Croatia · 2025-11-02
Rally Croatia
Üldarvestus (6 kiiruskatset)
WRC
| Koht | Sõitja | Auto | Aeg | Vahe liidrist | Katsevõidud | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | k3nso | Citroën | 28:19.929 | — | 6 | 25 + 5 |
| 2. | BemmiUrhou | Ford | 28:46.986 | +0:27.057 | 0 | 18 + 4 |
| 3. | Mari0Kr0 | Ford | 28:51.028 | +0:31.099 | 0 | 15 + 2 |
| 4. | carve07 | Ford | 29:02.285 | +0:42.356 | 0 | 12 + 3 |
| 5. | -SRC-SMURFIK | Hyundai | 29:29.983 | +1:10.054 | 0 | 10 + 0 |
| 6. | kramp33 | Ford | 29:31.269 | +1:11.340 | 0 | 8 + 1 |
| 7. | ZonePirgit | Ford | 29:36.069 | +1:16.140 | 0 | 6 + 0 |
| 8. | paskn22r | Ford | 30:37.064 | +2:17.135 | 0 | 4 + 0 |
| 9. | Villunato | Ford | 30:44.456 | +2:24.527 | 0 | 2 + 0 |
| 10. | Mairo78 | Ford | 41:32.601 | +13:12.672 | 0 | 1 + 0 |
| 11. | tanelt123 | Ford | 41:53.583 | +13:33.654 | 0 | 0 + 0 |
| 12. | MikiDonald | Citroën | 50:16.405 | +21:56.476 | 0 | 0 + 0 |
| 13. | LembitSuit11 | Ford | 53:03.638 | +24:43.709 | 0 | 0 + 0 |
| 14. | DarkSpotz | Hyundai | 68:55.478 | DNF | 0 | 0 + 0 |
| 15. | odanen | Citroën | 21:55.829 | DNF | 0 | 0 + 0 |
WRC2
| Koht | Sõitja | Auto | Aeg | Vahe liidrist | Katsevõidud | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kert362 | Ford | 29:43.833 | — | 5 | 25 + 5 |
| 2. | PixelMaag | Citroën | 29:57.277 | +0:13.444 | 0 | 18 + 2 |
| 3. | Tsellu | Citroën | 30:06.654 | +0:22.821 | 0 | 15 + 0 |
| 4. | soojendi | Ford | 30:11.500 | +0:27.667 | 0 | 12 + 4 |
| 5. | Vahur80 | Ford | 30:13.188 | +0:29.355 | 0 | 10 + 3 |
| 6. | EstonskaBear | Ford | 30:25.050 | +0:41.217 | 1 | 8 + 0 |
| 7. | Lapats77 | Hyundai | 30:26.010 | +0:42.177 | 0 | 6 + 1 |
| 8. | aArtzZ | Ford | 30:43.688 | +0:59.855 | 0 | 4 + 0 |
| 9. | K1KaZ | Hyundai | 31:02.738 | +1:18.905 | 0 | 2 + 0 |
| 10. | Mihkel0987 | Ford | 32:02.352 | +2:18.519 | 0 | 1 + 0 |
| 11. | SiimeonVahter | Toyota | 34:01.676 | +4:17.843 | 0 | 0 + 0 |
| 12. | Vkmkaa | Hyundai | 38:46.228 | +9:02.395 | 0 | 0 + 0 |
