Croatia · 2026-02-21
Rally Croatia
Üldarvestus (6 kiiruskatset)
WRC
| Koht | Sõitja | Auto | Aeg | Vahe liidrist | Katsevõidud | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | punkzoul | Citroën | 35:49.856 | — | 3 | 25 + 4 |
| 2. | k3nso | SEAT | 36:06.765 | +0:16.909 | 2 | 18 + 3 |
| 3. | Mari0Kr0 | SEAT | 36:32.688 | +0:42.832 | 0 | 15 + 0 |
| 4. | EstonskaBear | MINI | 36:35.048 | +0:45.192 | 0 | 12 + 0 |
| 5. | For_Ninko | SEAT | 36:38.635 | +0:48.779 | 0 | 10 + 0 |
| 6. | aArtzZ | SEAT | 36:42.585 | +0:52.729 | 0 | 8 + 1 |
| 7. | Vahur80 | Citroën | 37:03.507 | +1:13.651 | 0 | 6 + 2 |
| 8. | odanen | SEAT | 37:19.984 | +1:30.128 | 0 | 4 + 0 |
| 9. | ZonePirgit | MINI | 37:33.108 | +1:43.252 | 0 | 2 + 0 |
| 10. | iwollik | SUBARU | 37:35.091 | +1:45.235 | 0 | 1 + 0 |
| 11. | -SRC-SMURFIK | MINI | 38:15.511 | +2:25.655 | 0 | 0 + 0 |
| 12. | MikiDonald | SUBARU | 40:50.758 | +5:00.902 | 0 | 0 + 0 |
| 13. | Villunato | SEAT | 45:56.833 | +10:06.977 | 0 | 0 + 0 |
| 14. | carve07 | SEAT | 30:13.962 | DNF | 1 | 0 + 5 |
| 15. | Rasmustammet | SEAT | 23:12.476 | DNF | 0 | 0 + 0 |
WRC2
| Koht | Sõitja | Auto | Aeg | Vahe liidrist | Katsevõidud | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PixelMaag | Hyundai | 35:19.123 | — | 3 | 25 + 3 |
| 2. | rymonu | Ford | 35:24.223 | +0:05.100 | 2 | 18 + 5 |
| 3. | BemmiUrhou | Ford | 36:05.688 | +0:46.565 | 1 | 15 + 0 |
| 4. | Mets8H | Citroën | 36:09.029 | +0:49.906 | 0 | 12 + 0 |
| 5. | Lapats77 | Ford | 36:11.930 | +0:52.807 | 0 | 10 + 0 |
| 6. | Kert362 | Ford | 36:15.498 | +0:56.375 | 0 | 8 + 2 |
| 7. | paskn22r | Ford | 36:18.114 | +0:58.991 | 0 | 6 + 0 |
| 8. | MFK-Helmut | Ford | 36:27.365 | +1:08.242 | 0 | 4 + 0 |
| 9. | Mihkel0987 | Ford | 36:46.733 | +1:27.610 | 0 | 2 + 1 |
| 10. | soojendi | Ford | 36:55.179 | +1:36.056 | 0 | 1 + 4 |
| 11. | ERLNicers_6561 | Ford | 37:07.200 | +1:48.077 | 0 | 0 + 0 |
| 12. | EstonianNooBz | Ford | 37:58.282 | +2:39.159 | 0 | 0 + 0 |
| 13. | upapolo | Citroën | 38:25.334 | +3:06.211 | 0 | 0 + 0 |
| 14. | K1KaZ | Ford | 39:16.588 | +3:57.465 | 0 | 0 + 0 |
| 15. | alokann | Ford | 41:32.419 | +6:13.296 | 0 | 0 + 0 |
| 16. | Mairo78 | Ford | 43:01.157 | +7:42.034 | 0 | 0 + 0 |
| 17. | Vkmkaa | Ford | 45:08.383 | +9:49.260 | 0 | 0 + 0 |
| 18. | Allanrcmk | Ford | 45:38.976 | +10:19.853 | 0 | 0 + 0 |
| 19. | Airosta | Ford | 33:39.068 | DNF | 0 | 0 + 0 |
