Estonia · 2026-03-23
Rally Estonia
Üldarvestus (6 kiiruskatset)
WRC
| Koht | Sõitja | Auto | Aeg | Vahe liidrist | Katsevõidud | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EstonskaBear | Citroën | 34:16.563 | — | 3 | 25 + 5 |
| 2. | Mari0Kr0 | MINI | 34:46.755 | +0:30.192 | 1 | 18 + 4 |
| 3. | For_Ninko | MINI | 35:48.574 | +1:32.011 | 0 | 15 + 1 |
| 4. | carve07 | Mitsubishi | 35:51.351 | +1:34.788 | 0 | 12 + 2 |
| 5. | ZonePirgit | SUBARU | 35:57.972 | +1:41.409 | 0 | 10 + 3 |
| 6. | Vahur80 | SEAT | 36:03.459 | +1:46.896 | 0 | 8 + 0 |
| 7. | iwollik | SUBARU | 36:15.292 | +1:58.729 | 0 | 6 + 0 |
| 8. | punkzoul | Mitsubishi | 38:14.942 | +3:58.379 | 0 | 4 + 0 |
| 9. | Villunato | SEAT | 38:30.328 | +4:13.765 | 0 | 2 + 0 |
| 10. | -SRC-SMURFIK | SEAT | 48:05.378 | +13:48.815 | 0 | 1 + 0 |
| 11. | MikiDonald | SEAT | 63:55.626 | +29:39.063 | 0 | 0 + 0 |
| 12. | TheRealS10 | Citroën | 103:32.607 | +69:16.044 | 0 | 0 + 0 |
| 13. | k3nso | Citroën | 10:59.276 | DNF | 2 | 0 + 0 |
| 14. | aArtzZ | Citroën | 11:15.345 | DNF | 0 | 0 + 0 |
WRC2
| Koht | Sõitja | Auto | Aeg | Vahe liidrist | Katsevõidud | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mets8H | Volkswagen | 33:02.827 | — | 3 | 25 + 2 |
| 2. | PixelMaag | Hyundai | 33:11.851 | +0:09.024 | 1 | 18 + 4 |
| 3. | rymonu | Ford | 33:13.200 | +0:10.373 | 1 | 15 + 3 |
| 4. | Allanrcmk | Ford | 33:30.864 | +0:28.037 | 1 | 12 + 5 |
| 5. | soojendi | Ford | 33:34.562 | +0:31.735 | 0 | 10 + 1 |
| 6. | Tsellu | Ford | 33:38.644 | +0:35.817 | 0 | 8 + 0 |
| 7. | Lapats77 | Volkswagen | 33:42.406 | +0:39.579 | 0 | 6 + 0 |
| 8. | paskn22r | Ford | 33:48.739 | +0:45.912 | 0 | 4 + 0 |
| 9. | AnderoPodder | Ford | 33:48.849 | +0:46.022 | 0 | 2 + 0 |
| 10. | K1KaZ | Ford | 34:27.021 | +1:24.194 | 0 | 1 + 0 |
| 11. | BemmiUrhou | Ford | 34:32.813 | +1:29.986 | 0 | 0 + 0 |
| 12. | Kert362 | Ford | 34:37.810 | +1:34.983 | 0 | 0 + 0 |
| 13. | MFK-Helmut | Ford | 34:48.614 | +1:45.787 | 0 | 0 + 0 |
| 14. | Mihkel0987 | Ford | 34:48.919 | +1:46.092 | 0 | 0 + 0 |
| 15. | ERLNicers_6561 | Volkswagen | 35:10.318 | +2:07.491 | 0 | 0 + 0 |
| 16. | Mairo78 | Ford | 40:51.545 | +7:48.718 | 0 | 0 + 0 |
| 17. | Vkmkaa | Ford | 41:35.001 | +8:32.174 | 0 | 0 + 0 |
| 18. | alokann | Ford | 54:33.300 | +21:30.473 | 0 | 0 + 0 |
| 19. | upapolo | Citroën | 60:37.927 | +27:35.100 | 0 | 0 + 0 |
| 20. | LembitSuit11 | Ford | 61:17.337 | DNF | 0 | 0 + 0 |
