Finland · 2026-03-14
Rally Finland
Üldarvestus (6 kiiruskatset)
WRC
| Koht | Sõitja | Auto | Aeg | Vahe liidrist | Katsevõidud | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | k3nso | MINI | 42:31.895 | — | 5 | 25 + 5 |
| 2. | punkzoul | Citroën | 43:41.248 | +1:09.353 | 0 | 18 + 4 |
| 3. | aArtzZ | SUBARU | 44:18.459 | +1:46.564 | 0 | 15 + 2 |
| 4. | carve07 | SUBARU | 45:26.923 | +2:55.028 | 0 | 12 + 1 |
| 5. | KrissuRobin | SUBARU | 46:54.249 | +4:22.354 | 0 | 10 + 0 |
| 6. | Mari0Kr0 | Citroën | 47:44.008 | +5:12.113 | 0 | 8 + 0 |
| 7. | ZonePirgit | Ford | 48:58.861 | +6:26.966 | 0 | 6 + 0 |
| 8. | Villunato | Ford | 49:23.249 | +6:51.354 | 0 | 4 + 0 |
| 9. | MikiDonald | Citroën | 55:42.370 | +13:10.475 | 0 | 2 + 0 |
| 10. | -SRC-SMURFIK | SUBARU | 57:59.010 | +15:27.115 | 1 | 1 + 3 |
| 11. | iwollik | Ford | 73:25.175 | +30:53.280 | 0 | 0 + 0 |
| 12. | Rasmustammet | Citroën | 38:23.316 | DNF | 0 | 0 + 0 |
| 13. | EstonskaBear | SUBARU | 47:26.771 | DNF | 0 | 0 + 0 |
| 14. | For_Ninko | Mitsubishi | 12:19.308 | DNF | 0 | 0 + 0 |
WRC2
| Koht | Sõitja | Auto | Aeg | Vahe liidrist | Katsevõidud | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | rymonu | Ford | 41:38.153 | — | 3 | 25 + 5 |
| 2. | Mets8H | Volkswagen | 41:41.236 | +0:03.083 | 2 | 18 + 3 |
| 3. | paskn22r | Ford | 41:56.095 | +0:17.942 | 0 | 15 + 4 |
| 4. | Lapats77 | Volkswagen | 42:00.299 | +0:22.146 | 1 | 12 + 2 |
| 5. | PixelMaag | Hyundai | 42:02.754 | +0:24.601 | 0 | 10 + 0 |
| 6. | Tsellu | Ford | 42:40.607 | +1:02.454 | 0 | 8 + 0 |
| 7. | Kert362 | Ford | 43:00.261 | +1:22.108 | 0 | 6 + 0 |
| 8. | MFK-Helmut | Ford | 43:40.040 | +2:01.887 | 0 | 4 + 0 |
| 9. | Mihkel0987 | Volkswagen | 43:40.890 | +2:02.737 | 0 | 2 + 0 |
| 10. | upapolo | Ford | 44:14.445 | +2:36.292 | 0 | 1 + 0 |
| 11. | Allanrcmk | Ford | 44:45.787 | +3:07.634 | 0 | 0 + 1 |
| 12. | K1KaZ | Ford | 45:25.567 | +3:47.414 | 0 | 0 + 0 |
| 13. | alokann | Ford | 47:32.913 | +5:54.760 | 0 | 0 + 0 |
| 14. | ERLNicers_6561 | Volkswagen | 47:56.570 | +6:18.417 | 0 | 0 + 0 |
| 15. | soojendi | Ford | 52:38.757 | +11:00.604 | 0 | 0 + 0 |
| 16. | Mairo78 | Ford | 59:07.906 | +17:29.753 | 0 | 0 + 0 |
| 17. | Vkmkaa | Ford | 61:55.545 | +20:17.392 | 0 | 0 + 0 |
| 18. | BemmiUrhou | Ford | 64:25.521 | +22:47.368 | 0 | 0 + 0 |
| 19. | LembitSuit11 | Ford | 5:55.859 | DNF | 0 | 0 + 0 |
