Greece · 2025-12-14
Rally Greece
Üldarvestus (6 kiiruskatset)
WRC
| Koht | Sõitja | Auto | Aeg | Vahe liidrist | Katsevõidud | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | k3nso | Citroën | 36:07.189 | — | 3 | 25 + 4 |
| 2. | carve07 | Ford | 36:07.205 | +0:00.016 | 2 | 18 + 5 |
| 3. | Mari0Kr0 | Ford | 36:18.424 | +0:11.235 | 1 | 15 + 3 |
| 4. | paskn22r | Ford | 37:01.770 | +0:54.581 | 0 | 12 + 2 |
| 5. | -SRC-SMURFIK | Hyundai | 37:09.561 | +1:02.372 | 0 | 10 + 1 |
| 6. | ZonePirgit | Ford | 37:31.003 | +1:23.814 | 0 | 8 + 0 |
| 7. | Villunato | Ford | 39:10.243 | +3:03.054 | 0 | 6 + 0 |
| 8. | upapolo | Citroën | 39:50.035 | +3:42.846 | 0 | 4 + 0 |
| 9. | kramp33 | Ford | 39:52.229 | +3:45.040 | 0 | 2 + 0 |
| 10. | BemmiUrhou | Ford | 41:08.843 | +5:01.654 | 0 | 1 + 0 |
| 11. | Mairo78 | Ford | 75:31.510 | +39:24.321 | 0 | 0 + 0 |
| 12. | MikiDonald | Citroën | 40:18.269 | DNF | 0 | 0 + 0 |
| 13. | LembitSuit11 | Ford | 44:10.266 | DNF | 0 | 0 + 0 |
| 14. | tanelt123 | Ford | 32:00.000 | DNF | 0 | 0 + 0 |
WRC2
| Koht | Sõitja | Auto | Aeg | Vahe liidrist | Katsevõidud | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | aArtzZ | Ford | 33:52.885 | — | 4 | 25 + 4 |
| 2. | PixelMaag | Citroën | 34:05.587 | +0:12.702 | 1 | 18 + 5 |
| 3. | soojendi | Ford | 34:18.331 | +0:25.446 | 0 | 15 + 3 |
| 4. | Kert362 | Ford | 34:21.958 | +0:29.073 | 0 | 12 + 2 |
| 5. | Tsellu | Citroën | 34:34.985 | +0:42.100 | 0 | 10 + 1 |
| 6. | Vahur80 | Ford | 34:42.518 | +0:49.633 | 0 | 8 + 0 |
| 7. | For_Ninko | Citroën | 35:13.676 | +1:20.791 | 1 | 6 + 0 |
| 8. | Mihkel0987 | Ford | 35:27.697 | +1:34.812 | 0 | 4 + 0 |
| 9. | Lapats77 | Hyundai | 35:32.189 | +1:39.304 | 0 | 2 + 0 |
| 10. | EstonskaBear | Ford | 36:36.545 | +2:43.660 | 0 | 1 + 0 |
| 11. | K1KaZ | Hyundai | 37:38.180 | +3:45.295 | 0 | 0 + 0 |
