Greece · 2026-02-07
Rally Greece
Üldarvestus (6 kiiruskatset)
WRC
| Koht | Sõitja | Auto | Aeg | Vahe liidrist | Katsevõidud | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | k3nso | Ford | 37:52.293 | — | 4 | 25 + 4 |
| 2. | carve07 | Ford | 38:05.112 | +0:12.819 | 1 | 18 + 5 |
| 3. | Rasmustammet | Ford | 38:05.401 | +0:13.108 | 1 | 15 + 2 |
| 4. | punkzoul | Ford | 38:26.421 | +0:34.128 | 0 | 12 + 3 |
| 5. | Mari0Kr0 | SUBARU | 38:27.844 | +0:35.551 | 0 | 10 + 0 |
| 6. | aArtzZ | ŠKODA | 38:40.134 | +0:47.841 | 0 | 8 + 0 |
| 7. | Vahur80 | MINI | 38:57.839 | +1:05.546 | 0 | 6 + 1 |
| 8. | iwollik | Citroën | 39:25.815 | +1:33.522 | 0 | 4 + 0 |
| 9. | Villunato | Citroën | 39:32.555 | +1:40.262 | 0 | 2 + 0 |
| 10. | -SRC-SMURFIK | ŠKODA | 39:41.981 | +1:49.688 | 0 | 1 + 0 |
| 11. | odanen | SEAT | 54:28.636 | +16:36.343 | 0 | 0 + 0 |
| 12. | MikiDonald | SUBARU | 70:30.559 | +32:38.266 | 0 | 0 + 0 |
WRC2
| Koht | Sõitja | Auto | Aeg | Vahe liidrist | Katsevõidud | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mihkel0987 | Citroën | 37:17.961 | — | 2 | 25 + 3 |
| 2. | soojendi | Ford | 37:20.166 | +0:02.205 | 2 | 18 + 5 |
| 3. | MFK-Helmut | Ford | 37:39.081 | +0:21.120 | 1 | 15 + 4 |
| 4. | BemmiUrhou | Ford | 37:47.230 | +0:29.269 | 1 | 12 + 1 |
| 5. | Mets8H | Citroën | 37:59.062 | +0:41.101 | 0 | 10 + 0 |
| 6. | Lapats77 | Citroën | 37:59.337 | +0:41.376 | 0 | 8 + 2 |
| 7. | PixelMaag | Hyundai | 38:32.620 | +1:14.659 | 0 | 6 + 0 |
| 8. | paskn22r | Ford | 38:43.439 | +1:25.478 | 0 | 4 + 0 |
| 9. | AnderoPodder | Ford | 39:00.325 | +1:42.364 | 0 | 2 + 0 |
| 10. | upapolo | Citroën | 39:22.681 | +2:04.720 | 0 | 1 + 0 |
| 11. | alokann | Ford | 42:22.689 | +5:04.728 | 0 | 0 + 0 |
| 12. | K1KaZ | Ford | 57:51.539 | +20:33.578 | 0 | 0 + 0 |
| 13. | Vkmkaa | Ford | 62:41.407 | +25:23.446 | 0 | 0 + 0 |
| 14. | ERLNicers_6561 | Ford | 70:12.562 | +32:54.601 | 0 | 0 + 0 |
| 15. | Mairo78 | Ford | 74:25.103 | +37:07.142 | 0 | 0 + 0 |
