Jaapan · 2026-03-26
Rally Japan
Üldarvestus (6 kiiruskatset)
WRC
| Koht | Sõitja | Auto | Aeg | Vahe liidrist | Katsevõidud | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | aArtzZ | Citroën | 40:10.672 | — | 2 | 25 + 4 |
| 2. | punkzoul | ŠKODA | 40:41.701 | +0:31.029 | 1 | 18 + 0 |
| 3. | carve07 | Ford | 40:56.005 | +0:45.333 | 0 | 15 + 2 |
| 4. | For_Ninko | Citroën | 40:56.746 | +0:46.074 | 1 | 12 + 3 |
| 5. | EstonskaBear | Ford | 41:01.102 | +0:50.430 | 1 | 10 + 1 |
| 6. | iwollik | ŠKODA | 41:43.445 | +1:32.773 | 0 | 8 + 0 |
| 7. | KrissuRobin | ŠKODA | 42:05.066 | +1:54.394 | 0 | 6 + 0 |
| 8. | -SRC-SMURFIK | Citroën | 42:25.444 | +2:14.772 | 0 | 4 + 0 |
| 9. | ZonePirgit | Peugeot | 42:27.803 | +2:17.131 | 0 | 2 + 0 |
| 10. | TheRealS10 | Citroën | 43:08.344 | +2:57.672 | 0 | 1 + 0 |
| 11. | Villunato | SUBARU | 43:15.892 | +3:05.220 | 0 | 0 + 0 |
| 12. | Mari0Kr0 | ŠKODA | 46:16.014 | +6:05.342 | 1 | 0 + 5 |
| 13. | Vahur80 | Peugeot | 58:12.957 | +18:02.285 | 0 | 0 + 0 |
| 14. | MikiDonald | MINI | 41:26.496 | DNF | 0 | 0 + 0 |
WRC2
| Koht | Sõitja | Auto | Aeg | Vahe liidrist | Katsevõidud | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BemmiUrhou | Ford | 38:44.961 | — | 3 | 25 + 3 |
| 2. | PixelMaag | Hyundai | 39:11.424 | +0:26.463 | 0 | 18 + 2 |
| 3. | rymonu | Ford | 39:13.294 | +0:28.333 | 2 | 15 + 5 |
| 4. | soojendi | Ford | 39:17.322 | +0:32.361 | 1 | 12 + 4 |
| 5. | Kert362 | Ford | 39:53.632 | +1:08.671 | 0 | 10 + 0 |
| 6. | Mets8H | Volkswagen | 39:59.501 | +1:14.540 | 0 | 8 + 0 |
| 7. | MFK-Helmut | Ford | 40:02.174 | +1:17.213 | 0 | 6 + 0 |
| 8. | Tsellu | Ford | 40:21.086 | +1:36.125 | 0 | 4 + 0 |
| 9. | Lapats77 | Volkswagen | 40:27.785 | +1:42.824 | 0 | 2 + 1 |
| 10. | Mihkel0987 | Citroën | 40:52.246 | +2:07.285 | 0 | 1 + 0 |
| 11. | paskn22r | Ford | 41:49.808 | +3:04.847 | 0 | 0 + 0 |
| 12. | upapolo | Hyundai | 41:57.074 | +3:12.113 | 0 | 0 + 0 |
| 13. | K1KaZ | Ford | 47:05.638 | +8:20.677 | 0 | 0 + 0 |
| 14. | alokann | Ford | 47:41.856 | +8:56.895 | 0 | 0 + 0 |
| 15. | Mairo78 | Ford | 56:31.452 | +17:46.491 | 0 | 0 + 0 |
| 16. | ERLNicers_6561 | Volkswagen | 75:04.844 | +36:19.883 | 0 | 0 + 0 |
