Mexico · 2026-10-18
Jokker 1 – Rally Mexico
Üldarvestus (6 kiiruskatset)
WRC
| Koht | Sõitja | Auto | Aeg | Vahe liidrist | Katsevõidud | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | carve07 | Toyota | 36:15.958 | — | 2 | 25 + 5 + 4 |
| 2. | Rasmustammet | Ford | 36:19.168 | +0:03.210 | 3 | 18 + 3 + 5 |
| 3. | aArtzZ | Ford | 37:18.752 | +1:02.794 | 0 | 15 + 2 + 2 |
| 4. | k3nso | Ford | 37:47.455 | +1:31.497 | 1 | 12 + 4 + 3 |
| 5. | BemmiUrhou | Hyundai | 37:54.906 | +1:38.948 | 0 | 10 + 0 + 0 |
| 6. | RallyFamily20 | Hyundai | 38:01.159 | +1:45.201 | 0 | 8 + 1 + 1 |
| 7. | Villunato | Toyota | 40:02.727 | +3:46.769 | 0 | 6 + 0 + 0 |
| 8. | Rauno159 | Hyundai | 40:10.895 | +3:54.937 | 0 | 4 + 0 + 0 |
| 9. | For_Ninko | Hyundai | 40:22.361 | +4:06.403 | 0 | 2 + 0 + 0 |
| 10. | -SRC-SMURFIK | Ford | 34:27.627 | DNF | 0 | 1 + 0 + 0 |
| 11. | Vahur80 | Hyundai | 13:54.319 | DNF | 0 | 0 + 0 + 0 |
WRC2
| Koht | Sõitja | Auto | Aeg | Vahe liidrist | Katsevõidud | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DarkSpotz | Toyota | 38:15.869 | — | 2 | 25 + 3 + 4 |
| 2. | MFK-Helmut | Toyota | 38:18.266 | +0:02.397 | 2 | 18 + 0 + 0 |
| 3. | Kert362 | Toyota | 38:18.614 | +0:02.745 | 0 | 15 + 2 + 2 |
| 4. | MikiDonald | ŠKODA | 38:51.335 | +0:35.466 | 0 | 12 + 0 + 0 |
| 5. | Tsellu | Toyota | 38:52.997 | +0:37.128 | 1 | 10 + 4 + 5 |
| 6. | soojendi | Ford | 38:57.673 | +0:41.804 | 0 | 8 + 1 + 1 |
| 7. | Mihkel0987 | ŠKODA | 39:05.565 | +0:49.696 | 1 | 6 + 5 + 3 |
| 8. | AnderoPodder | Toyota | 39:19.541 | +1:03.672 | 0 | 4 + 0 + 0 |
| 9. | R3yw | ŠKODA | 40:02.990 | +1:47.121 | 0 | 2 + 0 + 0 |
| 10. | Allanrcmk | ŠKODA | 40:46.354 | +2:30.485 | 0 | 1 + 0 + 0 |
| 11. | Marcus890 | Toyota | 41:11.360 | +2:55.491 | 0 | 0 + 0 + 0 |
| 12. | Mairo78 | ŠKODA | 26:16.917 | DNF | 0 | 0 + 0 + 0 |
Meeskondlik arvestus
| Koht | Meeskond | WRC + WRC2 | Kokku |
|---|---|---|---|
| 1. | M-Sport | 34 + 19 | 53 |
| 2. | FlatOut | 19 + 32 | 51 |
| 3. | LastGear Motosport | 26 + 12 | 38 |
| 4. | GT Ässad | 10 + 14 | 24 |
