Kenya · 2025-11-16
Rally Kenya
Üldarvestus (0 kiiruskatset)
WRC
| Koht | Sõitja | Auto | Aeg | Vahe liidrist | Katsevõidud | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | punkzoul | — | — | — | — | 25+4 |
| 2. | k3nso | — | — | — | — | 18+5 |
| 3. | carve07 | — | — | — | — | 15+3 |
| 4. | -SRC-SMURFIK | — | — | — | — | 12 |
| 5. | MikiDonald | — | — | — | — | 10+2 |
| 6. | odanen | — | — | — | — | 8+1 |
| 7. | paskn22r | — | — | — | — | 6 |
| 8. | upapolo | — | — | — | — | 4 |
| 9. | Villunato | — | — | — | — | 2 |
| 10. | ZonePirgit | — | — | — | — | 1 |
| 11. | Mari0Kr0 | — | — | — | — | 0 |
| 12. | BemmiUrhou | — | — | — | — | 0 |
| 13. | DarkSpotz | — | — | — | — | 0 |
| 14. | kramp33 | — | — | — | — | 0 |
| 15. | LembitSuit11 | — | — | — | — | 0 |
| 16. | tanelt123 | — | — | — | — | 0 |
| 17. | Mairo78 | — | — | — | — | 0 |
WRC2
| Koht | Sõitja | Auto | Aeg | Vahe liidrist | Katsevõidud | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | For_Ninko | — | — | — | — | 25+5 |
| 2. | ardolaheonsiin | — | — | — | — | 18 |
| 3. | Vahur80 | — | — | — | — | 15+1 |
| 4. | soojendi | — | — | — | — | 12 |
| 5. | Kert362 | — | — | — | — | 10+2 |
| 6. | aArtzZ | — | — | — | — | 8+4 |
| 7. | Lapats77 | — | — | — | — | 6+3 |
| 8. | PixelMaag | — | — | — | — | 4 |
| 9. | Tsellu | — | — | — | — | 2 |
| 10. | Mihkel0987 | — | — | — | — | 1 |
| 11. | K1KaZ | — | — | — | — | 0 |
| 12. | Vkmkaa | — | — | — | — | 0 |
| 13. | SiimeonVahter | — | — | — | — | 0 |
| 14. | TheRealS10 | — | — | — | — | 0 |
| 15. | Ainarva | — | — | — | — | 0 |
