Kenya · 2026-10-18
Rally Kenya
Üldarvestus (6 kiiruskatset)
WRC
| Koht | Sõitja | Auto | Aeg | Vahe liidrist | Katsevõidud | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EXR_SpeedSensei | Hyundai | 35:44.415 | — | 2 | 25 + 4 + 3 |
| 2. | k3nso | Hyundai | 35:52.285 | +0:07.870 | 3 | 18 + 5 + 4 |
| 3. | Rasmustammet | Hyundai | 36:15.363 | +0:30.948 | 1 | 15 + 3 + 5 |
| 4. | carve07 | Ford | 37:07.195 | +1:22.780 | 0 | 12 + 2 + 2 |
| 5. | Mari0Kr0 | Ford | 37:08.961 | +1:24.546 | 0 | 10 + 0 + 0 |
| 6. | aArtzZ | Toyota | 37:09.336 | +1:24.921 | 0 | 8 + 1 + 0 |
| 7. | -SRC-SMURFIK | Toyota | 37:29.480 | +1:45.065 | 0 | 6 + 0 + 0 |
| 8. | Vahur80 | Hyundai | 37:41.312 | +1:56.897 | 0 | 4 + 0 + 1 |
| 9. | RallyFamily20 | Toyota | 37:44.411 | +1:59.996 | 0 | 2 + 0 + 0 |
| 10. | Rauno159 | Toyota | 38:57.322 | +3:12.907 | 0 | 1 + 0 + 0 |
| 11. | SilverHinno | Ford | 41:01.413 | +5:16.998 | 0 | 0 + 0 + 0 |
| 12. | Villunato | Ford | 41:14.864 | +5:30.449 | 0 | 0 + 0 + 0 |
WRC2
| Koht | Sõitja | Auto | Aeg | Vahe liidrist | Katsevõidud | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DarkSpotz | ŠKODA | 38:19.527 | — | 5 | 25 + 5 + 3 |
| 2. | soojendi | ŠKODA | 39:04.260 | +0:44.733 | 1 | 18 + 2 + 5 |
| 3. | Lapats77 | ŠKODA | 39:11.806 | +0:52.279 | 0 | 15 + 3 + 0 |
| 4. | MikiDonald | ŠKODA | 39:21.332 | +1:01.805 | 0 | 12 + 4 + 4 |
| 5. | Tsellu | ŠKODA | 39:27.951 | +1:08.424 | 0 | 10 + 1 + 2 |
| 6. | MFK-Helmut | ŠKODA | 39:46.143 | +1:26.616 | 0 | 8 + 0 + 1 |
| 7. | iwollik | ŠKODA | 39:50.397 | +1:30.870 | 0 | 6 + 0 + 0 |
| 8. | Kert362 | Toyota | 39:58.937 | +1:39.410 | 0 | 4 + 0 + 0 |
| 9. | Mihkel0987 | ŠKODA | 40:13.531 | +1:54.004 | 0 | 2 + 0 + 0 |
| 10. | EstonskaBear | Toyota | 40:33.937 | +2:14.410 | 0 | 1 + 0 + 0 |
| 11. | R3yw | ŠKODA | 40:40.017 | +2:20.490 | 0 | 0 + 0 + 0 |
| 12. | AnderoPodder | Toyota | 41:07.028 | +2:47.501 | 0 | 0 + 0 + 0 |
| 13. | Marcus890 | Toyota | 41:52.641 | +3:33.114 | 0 | 0 + 0 + 0 |
| 14. | Allanrcmk | ŠKODA | 41:55.422 | +3:35.895 | 0 | 0 + 0 + 0 |
| 15. | upapolo | ŠKODA | 42:01.813 | +3:42.286 | 0 | 0 + 0 + 0 |
| 16. | Rainsen | Toyota | 43:38.650 | +5:19.123 | 0 | 0 + 0 + 0 |
| 17. | Mairo78 | Ford | 47:05.214 | +8:45.687 | 0 | 0 + 0 + 0 |
| 18. | ZonePirgit | ŠKODA | 11:46.105 | DNF | 0 | 0 + 0 + 0 |
Meeskondlik arvestus
| Koht | Meeskond | WRC + WRC2 | Kokku |
|---|---|---|---|
| 1. | FlatOut | 27 + 33 | 60 |
| 2. | LastGear Motosport | 23 + 20 | 43 |
| 3. | M-Sport | 16 + 13 | 29 |
| 4. | GT Ässad | 0 + 25 | 25 |
