Latvia · 2025-11-30
Rally Latvia
Üldarvestus (6 kiiruskatset)
WRC
| Koht | Sõitja | Auto | Aeg | Vahe liidrist | Katsevõidud | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | k3nso | Citroën | 23:30.184 | — | 3 | 25 + 5 |
| 2. | DarkSpotz | Hyundai | 23:32.202 | +0:02.018 | 2 | 18 + 3 |
| 3. | punkzoul | Hyundai | 23:32.806 | +0:02.622 | 0 | 15 + 4 |
| 4. | Mari0Kr0 | Ford | 23:33.870 | +0:03.686 | 1 | 12 + 2 |
| 5. | paskn22r | Ford | 23:42.642 | +0:12.458 | 0 | 10 + 1 |
| 6. | ZonePirgit | Ford | 23:55.956 | +0:25.772 | 0 | 8 + 0 |
| 7. | carve07 | Ford | 24:18.593 | +0:48.409 | 0 | 6 + 0 |
| 8. | BemmiUrhou | Ford | 24:34.355 | +1:04.171 | 0 | 4 + 0 |
| 9. | -SRC-SMURFIK | Hyundai | 24:34.379 | +1:04.195 | 0 | 2 + 0 |
| 10. | kramp33 | Ford | 24:41.356 | +1:11.172 | 0 | 1 + 0 |
| 11. | LembitSuit11 | Ford | 25:22.437 | +1:52.253 | 0 | 0 + 0 |
| 12. | MikiDonald | Citroën | 25:23.484 | +1:53.300 | 0 | 0 + 0 |
| 13. | tanelt123 | Ford | 25:27.429 | +1:57.245 | 0 | 0 + 0 |
| 14. | Villunato | Ford | 25:39.674 | +2:09.490 | 0 | 0 + 0 |
| 15. | Mairo78 | Ford | 53:05.347 | +29:35.163 | 0 | 0 + 0 |
| 16. | upapolo | Citroën | 76:10.052 | +52:39.868 | 0 | 0 + 0 |
| 17. | SlowAsDuck | Ford | 15:34.586 | DNF | 0 | 0 + 0 |
WRC2
| Koht | Sõitja | Auto | Aeg | Vahe liidrist | Katsevõidud | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | For_Ninko | Toyota | 25:02.507 | — | 5 | 25 + 5 |
| 2. | soojendi | Ford | 25:15.856 | +0:13.349 | 1 | 18 + 3 |
| 3. | PixelMaag | Citroën | 25:27.719 | +0:25.212 | 0 | 15 + 0 |
| 4. | Lapats77 | Hyundai | 25:37.241 | +0:34.734 | 0 | 12 + 1 |
| 5. | aArtzZ | Ford | 25:37.447 | +0:34.940 | 0 | 10 + 4 |
| 6. | Vahur80 | Ford | 25:50.214 | +0:47.707 | 0 | 8 + 2 |
| 7. | EstonskaBear | Ford | 25:56.642 | +0:54.135 | 0 | 6 + 0 |
| 8. | Kert362 | Ford | 25:58.488 | +0:55.981 | 0 | 4 + 0 |
| 9. | Tsellu | Citroën | 25:59.087 | +0:56.580 | 0 | 2 + 0 |
| 10. | K1KaZ | Hyundai | 26:33.552 | +1:31.045 | 0 | 1 + 0 |
| 11. | Mihkel0987 | Ford | 26:57.877 | +1:55.370 | 0 | 0 + 0 |
| 12. | TheRealS10 | Ford | 31:24.866 | +6:22.359 | 0 | 0 + 0 |
