Läti · 2026-03-28
Rally Latvia
Üldarvestus (6 kiiruskatset)
WRC
| Koht | Sõitja | Auto | Aeg | Vahe liidrist | Katsevõidud | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | k3nso | Citroën | 27:44.941 | — | 5 | 25 + 5 |
| 2. | For_Ninko | Ford | 28:41.828 | +0:56.887 | 0 | 18 + 4 |
| 3. | punkzoul | SUBARU | 28:50.764 | +1:05.823 | 0 | 15 + 3 |
| 4. | aArtzZ | Ford | 28:54.585 | +1:09.644 | 0 | 12 + 0 |
| 5. | MikiDonald | MINI | 29:15.290 | +1:30.349 | 0 | 10 + 0 |
| 6. | Vahur80 | ŠKODA | 29:15.574 | +1:30.633 | 0 | 8 + 0 |
| 7. | EstonskaBear | SUBARU | 29:16.671 | +1:31.730 | 0 | 6 + 1 |
| 8. | Mari0Kr0 | Mitsubishi | 29:21.025 | +1:36.084 | 1 | 4 + 2 |
| 9. | carve07 | Ford | 29:36.233 | +1:51.292 | 0 | 2 + 0 |
| 10. | Villunato | Citroën | 30:53.461 | +3:08.520 | 0 | 1 + 0 |
| 11. | iwollik | SUBARU | 32:34.639 | +4:49.698 | 0 | 0 + 0 |
| 12. | -SRC-SMURFIK | Ford | 71:05.505 | +43:20.564 | 0 | 0 + 0 |
WRC2
| Koht | Sõitja | Auto | Aeg | Vahe liidrist | Katsevõidud | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | soojendi | Ford | 27:35.562 | — | 2 | 25 + 3 |
| 2. | rymonu | Ford | 27:41.953 | +0:06.391 | 1 | 18 + 5 |
| 3. | PixelMaag | Hyundai | 27:53.641 | +0:18.079 | 0 | 15 + 1 |
| 4. | Lapats77 | Volkswagen | 27:53.784 | +0:18.222 | 0 | 12 + 4 |
| 5. | Mets8H | Volkswagen | 27:55.289 | +0:19.727 | 1 | 10 + 0 |
| 6. | MFK-Helmut | Ford | 27:57.063 | +0:21.501 | 0 | 8 + 0 |
| 7. | BemmiUrhou | Ford | 28:05.949 | +0:30.387 | 0 | 6 + 2 |
| 8. | Mihkel0987 | Ford | 28:08.646 | +0:33.084 | 2 | 4 + 0 |
| 9. | Kert362 | Ford | 28:16.960 | +0:41.398 | 0 | 2 + 0 |
| 10. | Tsellu | Ford | 28:46.624 | +1:11.062 | 0 | 1 + 0 |
| 11. | ERLNicers_6561 | Volkswagen | 29:20.051 | +1:44.489 | 0 | 0 + 0 |
| 12. | EstonianNooBz | Ford | 29:30.985 | +1:55.423 | 0 | 0 + 0 |
| 13. | alokann | Ford | 30:12.767 | +2:37.205 | 0 | 0 + 0 |
| 14. | K1KaZ | Ford | 31:26.230 | +3:50.668 | 0 | 0 + 0 |
| 15. | Mairo78 | Ford | 35:04.623 | +7:29.061 | 0 | 0 + 0 |
