Mexico · 2025-10-26
Rally Mexico
Üldarvestus (6 kiiruskatset)
WRC
| Koht | Sõitja | Auto | Aeg | Vahe liidrist | Katsevõidud | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | k3nso | Citroën | 28:27.475 | — | 3 | 25 + 4 |
| 2. | Mari0Kr0 | Ford | 28:33.026 | +0:05.551 | 3 | 18 + 5 |
| 3. | DarkSpotz | Hyundai | 28:50.222 | +0:22.747 | 0 | 15 + 3 |
| 4. | carve07 | Ford | 28:59.035 | +0:31.560 | 0 | 12 + 1 |
| 5. | -SRC-SMURFIK | Hyundai | 29:38.197 | +1:10.722 | 0 | 10 + 2 |
| 6. | odanen | Citroën | 29:52.648 | +1:25.173 | 0 | 8 + 0 |
| 7. | MikiDonald | Citroën | 29:55.353 | +1:27.878 | 0 | 6 + 0 |
| 8. | BemmiUrhou | Ford | 30:06.656 | +1:39.181 | 0 | 4 + 0 |
| 9. | kramp33 | Ford | 30:38.482 | +2:11.007 | 0 | 2 + 0 |
| 10. | Villunato | Ford | 30:53.693 | +2:26.218 | 0 | 1 + 0 |
| 11. | tanelt123 | Ford | 31:25.838 | +2:58.363 | 0 | 0 + 0 |
| 12. | Mairo78 | Ford | 37:23.508 | +8:56.033 | 0 | 0 + 0 |
WRC2
| Koht | Sõitja | Auto | Aeg | Vahe liidrist | Katsevõidud | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tsellu | Citroën | 30:15.619 | — | 0 | 25 + 3 |
| 2. | Kert362 | Ford | 30:21.674 | +0:06.055 | 0 | 18 + 2 |
| 3. | Vahur80 | Ford | 30:30.053 | +0:14.434 | 1 | 15 + 0 |
| 4. | PixelMaag | Citroën | 30:30.675 | +0:15.056 | 0 | 12 + 0 |
| 5. | soojendi | Ford | 30:33.064 | +0:17.445 | 3 | 10 + 4 |
| 6. | For_Ninko | Toyota | 30:34.336 | +0:18.717 | 1 | 8 + 5 |
| 7. | Lapats77 | Hyundai | 30:36.006 | +0:20.387 | 0 | 6 + 0 |
| 8. | aArtzZ | Ford | 30:36.132 | +0:20.513 | 1 | 4 + 1 |
| 9. | Mihkel0987 | Ford | 30:40.524 | +0:24.905 | 0 | 2 + 0 |
| 10. | EstonskaBear | Ford | 31:18.654 | +1:03.035 | 0 | 1 + 0 |
| 11. | K1KaZ | Hyundai | 31:34.710 | +1:19.091 | 0 | 0 + 0 |
| 12. | SiimeonVahter | Toyota | 33:26.296 | +3:10.677 | 0 | 0 + 0 |
| 13. | Vkmkaa | Hyundai | 37:14.796 | +6:59.177 | 0 | 0 + 0 |
