Monte Carlo · 2025-10-12
Monte Carlo
Üldarvestus (6 kiiruskatset)
WRC
| Koht | Sõitja | Auto | Aeg | Vahe liidrist | Katsevõidud | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | k3nso | Citroën | 29:07.202 | — | 3 | 25 + 5 |
| 2. | DarkSpotz | Hyundai | 29:16.915 | +0:09.713 | 2 | 18 + 4 |
| 3. | carve07 | Ford | 29:35.505 | +0:28.303 | 0 | 15 + 3 |
| 4. | -SRC-SMURFIK | Hyundai | 29:36.763 | +0:29.561 | 1 | 12 + 0 |
| 5. | BemmiUrhou | Ford | 29:59.095 | +0:51.893 | 0 | 10 + 1 |
| 6. | MikiDonald | Citroën | 30:28.331 | +1:21.129 | 0 | 8 + 2 |
| 7. | kramp33 | Ford | 30:42.434 | +1:35.232 | 0 | 6 + 0 |
| 8. | Villunato | Ford | 31:42.225 | +2:35.023 | 0 | 4 + 0 |
| 9. | tanelt123 | Ford | 33:29.763 | +4:22.561 | 0 | 2 + 0 |
| 10. | ZonePirgit | Ford | 33:33.439 | +4:26.237 | 0 | 1 + 0 |
| 11. | Mari0Kr0 | Ford | 37:45.486 | +8:38.284 | 0 | 0 + 0 |
| 12. | Mairo78 | Ford | 65:26.086 | +36:18.884 | 0 | 0 + 0 |
| 13. | odanen | Citroën | 26:46.226 | DNF | 0 | 0 + 0 |
WRC2
| Koht | Sõitja | Auto | Aeg | Vahe liidrist | Katsevõidud | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | For_Ninko | Toyota | 30:00.377 | — | 3 | 25 + 5 |
| 2. | aArtzZ | Ford | 30:03.167 | +0:02.790 | 3 | 18 + 3 |
| 3. | Vahur80 | Ford | 30:32.828 | +0:32.451 | 0 | 15 + 4 |
| 4. | Kert362 | Ford | 30:35.193 | +0:34.816 | 0 | 12 + 2 |
| 5. | soojendi | Ford | 30:44.038 | +0:43.661 | 0 | 10 + 0 |
| 6. | PixelMaag | Citroën | 31:05.081 | +1:04.704 | 0 | 8 + 0 |
| 7. | Lapats77 | Hyundai | 31:17.945 | +1:17.568 | 0 | 6 + 1 |
| 8. | EstonskaBear | Ford | 31:22.094 | +1:21.717 | 0 | 4 + 0 |
| 9. | Tsellu | Citroën | 31:31.681 | +1:31.304 | 0 | 2 + 0 |
| 10. | Mihkel0987 | Ford | 32:06.638 | +2:06.261 | 0 | 1 + 0 |
| 11. | K1KaZ | Hyundai | 32:26.528 | +2:26.151 | 0 | 0 + 0 |
| 12. | TheRealS10 | Ford | 33:33.571 | +3:33.194 | 0 | 0 + 0 |
| 13. | SiimeonVahter | Toyota | 33:43.451 | +3:43.074 | 0 | 0 + 0 |
| 14. | Ainarva | Hyundai | 36:11.663 | +6:11.286 | 0 | 0 + 0 |
| 15. | Vkmkaa | Hyundai | 39:32.487 | +9:32.110 | 0 | 0 + 0 |
