Monaco · 2026-01-24
Monte Carlo
Üldarvestus (6 kiiruskatset)
WRC
| Koht | Sõitja | Auto | Aeg | Vahe liidrist | Katsevõidud | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | k3nso | Citroën | 34:40.728 | — | 4 | 25 + 5 |
| 2. | For_Ninko | Ford | 35:05.082 | +0:24.354 | 1 | 18 + 1 |
| 3. | Mari0Kr0 | Peugeot | 35:14.495 | +0:33.767 | 0 | 15 + 2 |
| 4. | Rasmustammet | SUBARU | 35:19.622 | +0:38.894 | 1 | 12 + 3 |
| 5. | aArtzZ | SUBARU | 35:22.243 | +0:41.515 | 0 | 10 + 0 |
| 6. | carve07 | SUBARU | 35:42.340 | +1:01.612 | 0 | 8 + 0 |
| 7. | punkzoul | MINI | 35:43.612 | +1:02.884 | 0 | 6 + 4 |
| 8. | MikiDonald | Citroën | 36:35.196 | +1:54.468 | 0 | 4 + 0 |
| 9. | ZonePirgit | ŠKODA | 36:56.968 | +2:16.240 | 0 | 2 + 0 |
| 10. | EstonskaBear | Citroën | 37:27.539 | +2:46.811 | 0 | 1 + 0 |
| 11. | ErkiPaju | Citroën | 38:20.818 | +3:40.090 | 0 | 0 + 0 |
| 12. | TheRealS10 | MINI | 38:25.755 | +3:45.027 | 0 | 0 + 0 |
| 13. | Villunato | SUBARU | 39:35.693 | +4:54.965 | 0 | 0 + 0 |
| 14. | iwollik | ŠKODA | 45:12.433 | +10:31.705 | 0 | 0 + 0 |
| 15. | Vahur80 | ŠKODA | 48:07.398 | +13:26.670 | 0 | 0 + 0 |
| 16. | k4lifee | Citroën | 60:45.533 | +26:04.805 | 0 | 0 + 0 |
| 17. | odanen | Citroën | 80:00.000 | +45:19.272 | 0 | 0 + 0 |
| 18. | -SRC-SMURFIK | MINI | 9:31.796 | DNF | 0 | 0 + 0 |
WRC2
| Koht | Sõitja | Auto | Aeg | Vahe liidrist | Katsevõidud | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mets8H | Citroën | 34:20.449 | — | 4 | 25 + 5 |
| 2. | PixelMaag | Hyundai | 34:52.236 | +0:31.787 | 1 | 18 + 1 |
| 3. | Tsellu | Citroën | 34:55.730 | +0:35.281 | 1 | 15 + 4 |
| 4. | BemmiUrhou | Hyundai | 34:59.814 | +0:39.365 | 0 | 12 + 3 |
| 5. | soojendi | Ford | 35:32.167 | +1:11.718 | 0 | 10 + 0 |
| 6. | MFK-Helmut | Ford | 35:42.534 | +1:22.085 | 0 | 8 + 0 |
| 7. | paskn22r | Ford | 36:39.369 | +2:18.920 | 0 | 6 + 0 |
| 8. | rymonu | Ford | 36:57.219 | +2:36.770 | 0 | 4 + 0 |
| 9. | Kert362 | Ford | 37:01.081 | +2:40.632 | 0 | 2 + 2 |
| 10. | upapolo | Citroën | 37:08.054 | +2:47.605 | 0 | 1 + 0 |
| 11. | Lapats77 | Citroën | 37:15.093 | +2:54.644 | 0 | 0 + 0 |
| 12. | EstonianNooBz | Ford | 38:10.764 | +3:50.315 | 0 | 0 + 0 |
| 13. | Airosta | Ford | 39:27.233 | +5:06.784 | 0 | 0 + 0 |
| 14. | ERLNicers_6561 | Citroën | 40:36.348 | +6:15.899 | 0 | 0 + 0 |
| 15. | Mihkel0987 | Hyundai | 43:04.835 | +8:44.386 | 0 | 0 + 0 |
| 16. | Mairo78 | Ford | 47:32.844 | +13:12.395 | 0 | 0 + 0 |
| 17. | Vkmkaa | Volkswagen | 48:11.143 | +13:50.694 | 0 | 0 + 0 |
| 18. | alokann | Ford | 50:58.323 | +16:37.874 | 0 | 0 + 0 |
| 19. | AnderoPodder | Ford | 9:12.729 | DNF | 0 | 0 + 0 |
