Monaco · 2026-10-04
Monte Carlo
Üldarvestus (6 kiiruskatset)
WRC
| Koht | Sõitja | Auto | Aeg | Vahe liidrist | Katsevõidud | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | k3nso | Hyundai | 42:25.622 | — | 4 | 25 + 5 + 5 |
| 2. | EXR_SpeedSensei | Ford | 42:36.296 | +0:10.674 | 1 | 18 + 4 + 4 |
| 3. | Rasmustammet | Hyundai | 43:09.488 | +0:43.866 | 0 | 15 + 3 + 1 |
| 4. | carve07 | Hyundai | 43:18.595 | +0:52.973 | 0 | 12 + 1 + 3 |
| 5. | Mari0Kr0 | Ford | 43:26.202 | +1:00.580 | 0 | 10 + 2 + 2 |
| 6. | aArtzZ | Hyundai | 43:36.056 | +1:10.434 | 0 | 8 + 0 + 0 |
| 7. | BemmiUrhou | Ford | 44:31.654 | +2:06.032 | 0 | 6 + 0 + 0 |
| 8. | Vahur80 | Ford | 44:36.137 | +2:10.515 | 0 | 4 + 0 + 0 |
| 9. | RallyFamily20 | Toyota | 45:40.233 | +3:14.611 | 1 | 2 + 0 + 0 |
| 10. | rymonu | Ford | 46:23.583 | +3:57.961 | 0 | 1 + 0 + 0 |
| 11. | -SRC-SMURFIK | Hyundai | 46:31.574 | +4:05.952 | 0 | 0 + 0 + 0 |
| 12. | SilverHinno | Ford | 48:53.483 | +6:27.861 | 0 | 0 + 0 + 0 |
| 13. | Villunato | Hyundai | 49:08.667 | +6:43.045 | 0 | 0 + 0 + 0 |
| 14. | For_Ninko | Ford | 37:36.245 | DNF | 0 | 0 + 0 + 0 |
| 15. | Mets8H | Hyundai | 33:11.522 | DNF | 0 | 0 + 0 + 0 |
WRC2
| Koht | Sõitja | Auto | Aeg | Vahe liidrist | Katsevõidud | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DarkSpotz | Toyota | 44:17.382 | — | 3 | 25 + 4 + 4 |
| 2. | EstonskaBear | ŠKODA | 44:46.476 | +0:29.094 | 1 | 18 + 5 + 5 |
| 3. | Lapats77 | ŠKODA | 44:46.645 | +0:29.263 | 0 | 15 + 2 + 3 |
| 4. | Kert362 | Toyota | 44:48.738 | +0:31.356 | 1 | 12 + 3 + 0 |
| 5. | MikiDonald | Hyundai | 45:13.064 | +0:55.682 | 0 | 10 + 0 + 2 |
| 6. | soojendi | Toyota | 45:14.589 | +0:57.207 | 0 | 8 + 0 + 0 |
| 7. | MFK-Helmut | Ford | 45:23.287 | +1:05.905 | 0 | 6 + 0 + 0 |
| 8. | iwollik | Toyota | 45:36.456 | +1:19.074 | 0 | 4 + 0 + 1 |
| 9. | ZonePirgit | ŠKODA | 45:39.387 | +1:22.005 | 0 | 2 + 0 + 0 |
| 10. | AnderoPodder | Toyota | 46:23.095 | +2:05.713 | 0 | 1 + 0 + 0 |
| 11. | Marcus890 | Toyota | 46:25.144 | +2:07.762 | 0 | 0 + 0 + 0 |
| 12. | R3yw | ŠKODA | 46:54.841 | +2:37.459 | 0 | 0 + 0 + 0 |
| 13. | Mihkel0987 | Toyota | 46:56.310 | +2:38.928 | 1 | 0 + 1 + 0 |
| 14. | upapolo | ŠKODA | 48:25.647 | +4:08.265 | 0 | 0 + 0 + 0 |
| 15. | Mairo78 | ŠKODA | 51:57.114 | +7:39.732 | 0 | 0 + 0 + 0 |
| 16. | Vkmkaa | ŠKODA | 58:13.589 | +13:56.207 | 0 | 0 + 0 + 0 |
| 17. | Rainsen | Toyota | 32:21.029 | DNF | 0 | 0 + 0 + 0 |
| 18. | Tsellu | Toyota | 28:26.270 | DNF | 0 | 0 + 0 + 0 |
Meeskondlik arvestus
| Koht | Meeskond | WRC + WRC2 | Kokku |
|---|---|---|---|
| 1. | FlatOut | 35 + 33 | 68 |
| 2. | LastGear Motosport | 19 + 20 | 39 |
| 3. | GT Ässad | 6 + 28 | 34 |
| 4. | M-Sport | 16 + 6 | 22 |
