Norway · 2025-10-19
Rally Norway
Üldarvestus (6 kiiruskatset)
WRC
| Koht | Sõitja | Auto | Aeg | Vahe liidrist | Katsevõidud | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | k3nso | Citroën | 30:15.653 | — | 3 | 25 + 1 |
| 2. | carve07 | Ford | 31:20.220 | +1:04.567 | 0 | 18 + 3 |
| 3. | Mari0Kr0 | Ford | 31:33.774 | +1:18.121 | 1 | 15 + 2 |
| 4. | MikiDonald | Citroën | 31:36.150 | +1:20.497 | 0 | 12 + 4 |
| 5. | BemmiUrhou | Ford | 33:01.252 | +2:45.599 | 2 | 10 + 5 |
| 6. | kramp33 | Ford | 33:40.614 | +3:24.961 | 0 | 8 + 0 |
| 7. | Villunato | Hyundai | 33:54.892 | +3:39.239 | 0 | 6 + 0 |
| 8. | ZonePirgit | Ford | 33:56.251 | +3:40.598 | 0 | 4 + 0 |
| 9. | Mairo78 | Ford | 52:19.520 | +22:03.867 | 0 | 2 + 0 |
| 10. | DarkSpotz | Hyundai | 64:59.460 | +34:43.807 | 0 | 1 + 0 |
| 11. | tanelt123 | Ford | 65:35.978 | +35:20.325 | 0 | 0 + 0 |
| 12. | -SRC-SMURFIK | Hyundai | 25:08.157 | DNF | 0 | 0 + 0 |
| 13. | odanen | Citroën | 56:16.778 | DNF | 0 | 0 + 0 |
WRC2
| Koht | Sõitja | Auto | Aeg | Vahe liidrist | Katsevõidud | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | aArtzZ | Ford | 32:29.825 | — | 2 | 25 + 0 |
| 2. | soojendi | Ford | 32:33.526 | +0:03.701 | 3 | 18 + 5 |
| 3. | Kert362 | Ford | 32:38.339 | +0:08.514 | 0 | 15 + 3 |
| 4. | Tsellu | Citroën | 32:40.661 | +0:10.836 | 0 | 12 + 2 |
| 5. | Vahur80 | Ford | 32:57.649 | +0:27.824 | 0 | 10 + 0 |
| 6. | PixelMaag | Citroën | 32:58.984 | +0:29.159 | 1 | 8 + 4 |
| 7. | Lapats77 | Hyundai | 33:20.964 | +0:51.139 | 0 | 6 + 1 |
| 8. | For_Ninko | Toyota | 33:49.710 | +1:19.885 | 0 | 4 + 0 |
| 9. | Mihkel0987 | Ford | 34:35.508 | +2:05.683 | 0 | 2 + 0 |
| 10. | EstonskaBear | Ford | 34:55.521 | +2:25.696 | 0 | 1 + 0 |
| 11. | SiimeonVahter | Toyota | 36:27.156 | +3:57.331 | 0 | 0 + 0 |
| 12. | Ainarva | Hyundai | 36:59.109 | +4:29.284 | 0 | 0 + 0 |
| 13. | K1KaZ | Hyundai | 37:01.030 | +4:31.205 | 0 | 0 + 0 |
| 14. | Vkmkaa | Hyundai | 43:55.074 | +11:25.249 | 0 | 0 + 0 |
| 15. | TheRealS10 | Ford | 69:59.346 | +37:29.521 | 0 | 0 + 0 |
