Norway · 2026-03-07
Rally Norway
Üldarvestus (6 kiiruskatset)
WRC
| Koht | Sõitja | Auto | Aeg | Vahe liidrist | Katsevõidud | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | k3nso | Ford | 39:06.313 | — | 2 | 25 + 4 |
| 2. | Rasmustammet | Ford | 39:09.965 | +0:03.652 | 3 | 18 + 0 |
| 3. | Mari0Kr0 | SUBARU | 39:13.428 | +0:07.115 | 1 | 15 + 5 |
| 4. | aArtzZ | MINI | 39:17.133 | +0:10.820 | 0 | 12 + 1 |
| 5. | carve07 | MINI | 39:55.414 | +0:49.101 | 0 | 10 + 3 |
| 6. | punkzoul | Ford | 40:05.128 | +0:58.815 | 0 | 8 + 2 |
| 7. | MikiDonald | Peugeot | 40:57.384 | +1:51.071 | 0 | 6 + 0 |
| 8. | EstonskaBear | SEAT | 41:37.795 | +2:31.482 | 0 | 4 + 0 |
| 9. | -SRC-SMURFIK | SUBARU | 41:52.674 | +2:46.361 | 0 | 2 + 0 |
| 10. | For_Ninko | Ford | 41:54.186 | +2:47.873 | 0 | 1 + 0 |
| 11. | Villunato | SEAT | 48:24.696 | +9:18.383 | 0 | 0 + 0 |
| 12. | iwollik | ŠKODA | 46:28.869 | DNF | 0 | 0 + 0 |
WRC2
| Koht | Sõitja | Auto | Aeg | Vahe liidrist | Katsevõidud | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BemmiUrhou | Ford | 38:02.330 | — | 2 | 25 + 3 |
| 2. | Tsellu | Ford | 38:26.617 | +0:24.287 | 1 | 18 + 0 |
| 3. | PixelMaag | Hyundai | 38:39.692 | +0:37.362 | 0 | 15 + 2 |
| 4. | Mets8H | Volkswagen | 38:54.872 | +0:52.542 | 2 | 12 + 5 |
| 5. | soojendi | Ford | 39:04.280 | +1:01.950 | 0 | 10 + 0 |
| 6. | Kert362 | Ford | 39:11.518 | +1:09.188 | 0 | 8 + 0 |
| 7. | rymonu | Ford | 39:19.010 | +1:16.680 | 0 | 6 + 1 |
| 8. | MFK-Helmut | Ford | 39:31.632 | +1:29.302 | 0 | 4 + 0 |
| 9. | paskn22r | Ford | 40:13.653 | +2:11.323 | 0 | 2 + 0 |
| 10. | Lapats77 | Citroën | 40:15.742 | +2:13.412 | 1 | 1 + 4 |
| 11. | Allanrcmk | Ford | 41:15.307 | +3:12.977 | 0 | 0 + 0 |
| 12. | AnderoPodder | Ford | 41:56.211 | +3:53.881 | 0 | 0 + 0 |
| 13. | K1KaZ | Ford | 48:28.126 | +10:25.796 | 0 | 0 + 0 |
| 14. | Vkmkaa | Ford | 51:02.193 | +12:59.863 | 0 | 0 + 0 |
| 15. | Mairo78 | Ford | 91:00.000 | +52:57.670 | 0 | 0 + 0 |
| 16. | upapolo | Citroën | 12:50.528 | DNF | 0 | 0 + 0 |
