Norway · 2026-10-11
Rally Norway
Üldarvestus (6 kiiruskatset)
WRC
| Koht | Sõitja | Auto | Aeg | Vahe liidrist | Katsevõidud | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EXR_SpeedSensei | Toyota | 37:51.007 | — | 5 | 25 + 5 + 5 |
| 2. | k3nso | Ford | 38:16.307 | +0:25.300 | 1 | 18 + 4 + 4 |
| 3. | Mari0Kr0 | Hyundai | 39:02.871 | +1:11.864 | 0 | 15 + 3 + 3 |
| 4. | Rasmustammet | Ford | 39:07.148 | +1:16.141 | 0 | 12 + 1 + 0 |
| 5. | carve07 | Ford | 39:43.136 | +1:52.129 | 0 | 10 + 2 + 1 |
| 6. | BemmiUrhou | Toyota | 39:49.819 | +1:58.812 | 0 | 8 + 0 + 2 |
| 7. | Vahur80 | Toyota | 40:15.241 | +2:24.234 | 0 | 6 + 0 + 0 |
| 8. | -SRC-SMURFIK | Ford | 40:57.655 | +3:06.648 | 0 | 4 + 0 + 0 |
| 9. | RallyFamily20 | Ford | 41:18.681 | +3:27.674 | 0 | 2 + 0 + 0 |
| 10. | Villunato | Hyundai | 44:41.483 | +6:50.476 | 0 | 1 + 0 + 0 |
| 11. | aArtzZ | Ford | 27:28.969 | DNF | 0 | 0 + 0 + 0 |
WRC2
| Koht | Sõitja | Auto | Aeg | Vahe liidrist | Katsevõidud | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MikiDonald | Citroën | 41:15.477 | — | 0 | 25 + 4 + 2 |
| 2. | Tsellu | Toyota | 41:21.784 | +0:06.307 | 3 | 18 + 5 + 4 |
| 3. | DarkSpotz | ŠKODA | 41:25.618 | +0:10.141 | 2 | 15 + 1 + 3 |
| 4. | soojendi | Toyota | 41:28.116 | +0:12.639 | 1 | 12 + 3 + 5 |
| 5. | MFK-Helmut | Toyota | 42:43.452 | +1:27.975 | 0 | 10 + 0 + 0 |
| 6. | R3yw | ŠKODA | 43:25.558 | +2:10.081 | 0 | 8 + 0 + 0 |
| 7. | AnderoPodder | Toyota | 43:31.107 | +2:15.630 | 0 | 6 + 0 + 0 |
| 8. | ZonePirgit | Toyota | 43:36.373 | +2:20.896 | 0 | 4 + 0 + 0 |
| 9. | Kert362 | Toyota | 43:38.558 | +2:23.081 | 0 | 2 + 0 + 0 |
| 10. | iwollik | ŠKODA | 43:56.418 | +2:40.941 | 0 | 1 + 0 + 0 |
| 11. | EstonskaBear | Toyota | 44:11.931 | +2:56.454 | 0 | 0 + 0 + 0 |
| 12. | Lapats77 | Ford | 44:13.853 | +2:58.376 | 0 | 0 + 2 + 1 |
| 13. | Mihkel0987 | Toyota | 44:28.810 | +3:13.333 | 0 | 0 + 0 + 0 |
| 14. | Rainsen | Toyota | 46:29.689 | +5:14.212 | 0 | 0 + 0 + 0 |
| 15. | upapolo | ŠKODA | 36:26.594 | DNF | 0 | 0 + 0 + 0 |
| 16. | Marcus890 | Toyota | 31:19.011 | DNF | 0 | 0 + 0 + 0 |
| 17. | Mairo78 | Ford | 24:13.423 | DNF | 0 | 0 + 0 + 0 |
Meeskondlik arvestus
| Koht | Meeskond | WRC + WRC2 | Kokku |
|---|---|---|---|
| 1. | M-Sport | 21 + 27 | 48 |
| 2. | FlatOut | 26 + 19 | 45 |
| 3. | LastGear Motosport | 13 + 31 | 44 |
| 4. | GT Ässad | 10 + 20 | 30 |
