Austraalia · 2026-02-14
Rally Oceania
Üldarvestus (6 kiiruskatset)
WRC
| Koht | Sõitja | Auto | Aeg | Vahe liidrist | Katsevõidud | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | -SRC-SMURFIK | Citroën | 36:33.003 | — | 1 | 25 + 1 |
| 2. | punkzoul | SUBARU | 36:34.870 | +0:01.867 | 0 | 18 + 0 |
| 3. | Vahur80 | SUBARU | 36:47.718 | +0:14.715 | 0 | 15 + 2 |
| 4. | Rasmustammet | Ford | 36:47.883 | +0:14.880 | 2 | 12 + 4 |
| 5. | For_Ninko | SUBARU | 36:48.504 | +0:15.501 | 1 | 10 + 0 |
| 6. | carve07 | Citroën | 37:02.956 | +0:29.953 | 0 | 8 + 3 |
| 7. | aArtzZ | Citroën | 37:19.715 | +0:46.712 | 0 | 6 + 0 |
| 8. | odanen | Ford | 38:01.584 | +1:28.581 | 0 | 4 + 0 |
| 9. | ZonePirgit | Citroën | 38:20.703 | +1:47.700 | 0 | 2 + 0 |
| 10. | EstonskaBear | Ford | 38:42.674 | +2:09.671 | 0 | 1 + 0 |
| 11. | MikiDonald | SUBARU | 40:44.001 | +4:10.998 | 0 | 0 + 0 |
| 12. | Villunato | Citroën | 41:49.009 | +5:16.006 | 0 | 0 + 0 |
| 13. | iwollik | ŠKODA | 54:05.794 | +17:32.791 | 0 | 0 + 0 |
| 14. | Mari0Kr0 | Ford | 59:50.663 | +23:17.660 | 0 | 0 + 0 |
| 15. | k3nso | SUBARU | 68:04.494 | +31:31.491 | 2 | 0 + 5 |
WRC2
| Koht | Sõitja | Auto | Aeg | Vahe liidrist | Katsevõidud | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PixelMaag | Hyundai | 35:18.950 | — | 3 | 25 + 3 |
| 2. | soojendi | Ford | 35:27.498 | +0:08.548 | 0 | 18 + 4 |
| 3. | paskn22r | Ford | 35:47.102 | +0:28.152 | 0 | 15 + 2 |
| 4. | Mets8H | Volkswagen | 36:05.940 | +0:46.990 | 2 | 12 + 5 |
| 5. | rymonu | Ford | 36:15.135 | +0:56.185 | 0 | 10 + 0 |
| 6. | Lapats77 | Volkswagen | 36:20.628 | +1:01.678 | 0 | 8 + 0 |
| 7. | Kert362 | Ford | 36:35.798 | +1:16.848 | 0 | 6 + 0 |
| 8. | MFK-Helmut | Ford | 36:48.386 | +1:29.436 | 0 | 4 + 0 |
| 9. | BemmiUrhou | Ford | 36:51.611 | +1:32.661 | 0 | 2 + 1 |
| 10. | upapolo | Citroën | 37:51.996 | +2:33.046 | 0 | 1 + 0 |
| 11. | alokann | Ford | 41:01.592 | +5:42.642 | 0 | 0 + 0 |
| 12. | ERLNicers_6561 | Volkswagen | 41:15.871 | +5:56.921 | 0 | 0 + 0 |
| 13. | Mihkel0987 | Ford | 41:29.765 | +6:10.815 | 0 | 0 + 0 |
| 14. | Mairo78 | Ford | 41:50.026 | +6:31.076 | 0 | 0 + 0 |
| 15. | Vkmkaa | Ford | 44:24.805 | +9:05.855 | 0 | 0 + 0 |
| 16. | AnderoPodder | Ford | 53:14.721 | +17:55.771 | 0 | 0 + 0 |
| 17. | Allanrcmk | Ford | 49:13.050 | DNF | 0 | 0 + 0 |
| 18. | Tsellu | Volkswagen | 22:20.192 | DNF | 1 | 0 + 0 |
