Poland · 2025-11-23
Rally Poland
Üldarvestus (6 kiiruskatset)
WRC
| Koht | Sõitja | Auto | Aeg | Vahe liidrist | Katsevõidud | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | k3nso | Citroën | 27:50.956 | — | 5 | 25 + 4 |
| 2. | Mari0Kr0 | Ford | 27:59.600 | +0:08.644 | 1 | 18 + 5 |
| 3. | punkzoul | Ford | 28:15.179 | +0:24.223 | 0 | 15 + 1 |
| 4. | ZonePirgit | Ford | 28:21.182 | +0:30.226 | 0 | 12 + 3 |
| 5. | DarkSpotz | Hyundai | 28:21.297 | +0:30.341 | 0 | 10 + 2 |
| 6. | carve07 | Ford | 28:43.307 | +0:52.351 | 0 | 8 + 0 |
| 7. | BemmiUrhou | Ford | 28:56.847 | +1:05.891 | 0 | 6 + 0 |
| 8. | paskn22r | Ford | 29:02.991 | +1:12.035 | 0 | 4 + 0 |
| 9. | tanelt123 | Ford | 30:06.492 | +2:15.536 | 0 | 2 + 0 |
| 10. | MikiDonald | Citroën | 30:12.498 | +2:21.542 | 0 | 1 + 0 |
| 11. | kramp33 | Ford | 30:36.068 | +2:45.112 | 0 | 0 + 0 |
| 12. | Villunato | Ford | 30:42.926 | +2:51.970 | 0 | 0 + 0 |
| 13. | upapolo | Citroën | 31:01.759 | +3:10.803 | 0 | 0 + 0 |
| 14. | -SRC-SMURFIK | Hyundai | 19:49.821 | DNF | 0 | 0 + 0 |
| 15. | LembitSuit11 | Ford | 26:37.227 | DNF | 0 | 0 + 0 |
WRC2
| Koht | Sõitja | Auto | Aeg | Vahe liidrist | Katsevõidud | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | For_Ninko | Toyota | 29:34.753 | — | 3 | 25 + 5 |
| 2. | EstonskaBear | Ford | 29:51.590 | +0:16.837 | 0 | 18 + 4 |
| 3. | soojendi | Ford | 29:54.606 | +0:19.853 | 2 | 15 + 0 |
| 4. | aArtzZ | Ford | 29:59.917 | +0:25.164 | 1 | 12 + 0 |
| 5. | PixelMaag | Citroën | 30:00.691 | +0:25.938 | 0 | 10 + 3 |
| 6. | Kert362 | Ford | 30:10.230 | +0:35.477 | 0 | 8 + 1 |
| 7. | Vahur80 | Ford | 30:18.903 | +0:44.150 | 0 | 6 + 2 |
| 8. | Lapats77 | Hyundai | 30:30.986 | +0:56.233 | 0 | 4 + 0 |
| 9. | Tsellu | Citroën | 30:32.495 | +0:57.742 | 0 | 2 + 0 |
| 10. | K1KaZ | Hyundai | 31:24.352 | +1:49.599 | 0 | 1 + 0 |
| 11. | Mihkel0987 | Ford | 32:30.791 | +2:56.038 | 0 | 0 + 0 |
| 12. | SiimeonVahter | Toyota | 32:38.567 | +3:03.814 | 0 | 0 + 0 |
| 13. | Vkmkaa | Hyundai | 36:07.087 | +6:32.334 | 0 | 0 + 0 |
