Poland · 2026-03-19
Rally Poland
Üldarvestus (6 kiiruskatset)
WRC
| Koht | Sõitja | Auto | Aeg | Vahe liidrist | Katsevõidud | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | k3nso | SUBARU | 30:34.382 | — | 4 | 25 + 4 |
| 2. | punkzoul | SEAT | 31:11.699 | +0:37.317 | 0 | 18 + 3 |
| 3. | -SRC-SMURFIK | MINI | 32:04.491 | +1:30.109 | 0 | 15 + 1 |
| 4. | EstonskaBear | Ford | 32:09.930 | +1:35.548 | 0 | 12 + 0 |
| 5. | carve07 | ŠKODA | 32:35.607 | +2:01.225 | 0 | 10 + 0 |
| 6. | ZonePirgit | Ford | 32:37.509 | +2:03.127 | 0 | 8 + 2 |
| 7. | Villunato | SUBARU | 33:56.371 | +3:21.989 | 0 | 6 + 0 |
| 8. | iwollik | Ford | 34:13.845 | +3:39.463 | 0 | 4 + 0 |
| 9. | KrissuRobin | SUBARU | 50:37.844 | +20:03.462 | 0 | 2 + 0 |
| 10. | MikiDonald | Ford | 67:14.514 | +36:40.132 | 0 | 1 + 0 |
| 11. | Vahur80 | Citroën | 24:34.735 | DNF | 2 | 0 + 5 |
| 12. | Mari0Kr0 | ŠKODA | 59:36.179 | DNF | 0 | 0 + 0 |
| 13. | For_Ninko | Peugeot | 20:59.306 | DNF | 0 | 0 + 0 |
| 14. | aArtzZ | Citroën | 4:44.736 | DNF | 0 | 0 + 0 |
WRC2
| Koht | Sõitja | Auto | Aeg | Vahe liidrist | Katsevõidud | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | rymonu | Ford | 29:40.115 | — | 5 | 25 + 5 |
| 2. | PixelMaag | Hyundai | 30:09.170 | +0:29.055 | 0 | 18 + 1 |
| 3. | paskn22r | Ford | 30:14.352 | +0:34.237 | 0 | 15 + 2 |
| 4. | Kert362 | Ford | 30:30.350 | +0:50.235 | 0 | 12 + 0 |
| 5. | BemmiUrhou | Ford | 30:35.441 | +0:55.326 | 0 | 10 + 3 |
| 6. | Allanrcmk | Ford | 30:38.170 | +0:58.055 | 0 | 8 + 0 |
| 7. | Mets8H | Volkswagen | 30:43.547 | +1:03.432 | 0 | 6 + 4 |
| 8. | Lapats77 | Volkswagen | 31:22.505 | +1:42.390 | 0 | 4 + 0 |
| 9. | Mihkel0987 | Ford | 31:35.421 | +1:55.306 | 0 | 2 + 0 |
| 10. | MFK-Helmut | Ford | 31:35.888 | +1:55.773 | 0 | 1 + 0 |
| 11. | upapolo | Ford | 32:13.685 | +2:33.570 | 0 | 0 + 0 |
| 12. | ERLNicers_6561 | Volkswagen | 32:19.558 | +2:39.443 | 0 | 0 + 0 |
| 13. | K1KaZ | Ford | 32:23.115 | +2:43.000 | 0 | 0 + 0 |
| 14. | alokann | Ford | 33:55.190 | +4:15.075 | 0 | 0 + 0 |
| 15. | soojendi | Ford | 35:58.633 | +6:18.518 | 1 | 0 + 0 |
| 16. | Mairo78 | Ford | 37:24.360 | +7:44.245 | 0 | 0 + 0 |
| 17. | Tsellu | Ford | 26:34.812 | DNF | 0 | 0 + 0 |
| 18. | LembitSuit11 | Ford | 18:45.235 | DNF | 0 | 0 + 0 |
| 19. | AnderoPodder | Ford | 5:02.742 | DNF | 0 | 0 + 0 |
