Portugal · 2025-11-09
Rally Portugal
Üldarvestus (6 kiiruskatset)
WRC
| Koht | Sõitja | Auto | Aeg | Vahe liidrist | Katsevõidud | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mari0Kr0 | Ford | 32:13.873 | — | 2 | 25 + 5 |
| 2. | -SRC-SMURFIK | Hyundai | 32:30.610 | +0:16.737 | 3 | 18 + 1 |
| 3. | k3nso | Citroën | 32:31.497 | +0:17.624 | 1 | 15 + 4 |
| 4. | carve07 | Ford | 32:51.289 | +0:37.416 | 0 | 12 + 3 |
| 5. | paskn22r | Ford | 33:07.584 | +0:53.711 | 0 | 10 + 2 |
| 6. | ZonePirgit | Ford | 33:42.630 | +1:28.757 | 0 | 8 + 0 |
| 7. | BemmiUrhou | Ford | 34:23.525 | +2:09.652 | 0 | 6 + 0 |
| 8. | kramp33 | Ford | 34:47.742 | +2:33.869 | 0 | 4 + 0 |
| 9. | Villunato | Ford | 35:22.550 | +3:08.677 | 0 | 2 + 0 |
| 10. | LembitSuit11 | Ford | 35:32.318 | +3:18.445 | 0 | 1 + 0 |
| 11. | tanelt123 | Ford | 35:59.335 | +3:45.462 | 0 | 0 + 0 |
| 12. | MikiDonald | Citroën | 37:50.703 | +5:36.830 | 0 | 0 + 0 |
| 13. | Mairo78 | Ford | 57:33.551 | +25:19.678 | 0 | 0 + 0 |
WRC2
| Koht | Sõitja | Auto | Aeg | Vahe liidrist | Katsevõidud | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | aArtzZ | Ford | 34:11.063 | — | 3 | 25 + 3 |
| 2. | PixelMaag | Citroën | 34:16.732 | +0:05.669 | 1 | 18 + 4 |
| 3. | Vahur80 | Ford | 34:26.425 | +0:15.362 | 2 | 15 + 5 |
| 4. | soojendi | Ford | 34:26.854 | +0:15.791 | 0 | 12 + 0 |
| 5. | Kert362 | Ford | 34:38.102 | +0:27.039 | 0 | 10 + 1 |
| 6. | Lapats77 | Hyundai | 35:06.803 | +0:55.740 | 0 | 8 + 0 |
| 7. | Tsellu | Citroën | 35:10.621 | +0:59.558 | 0 | 6 + 0 |
| 8. | EstonskaBear | Ford | 35:11.252 | +1:00.189 | 0 | 4 + 2 |
| 9. | For_Ninko | Toyota | 35:12.087 | +1:01.024 | 0 | 2 + 0 |
| 10. | K1KaZ | Hyundai | 35:28.839 | +1:17.776 | 0 | 1 + 0 |
| 11. | Mihkel0987 | Ford | 36:01.871 | +1:50.808 | 0 | 0 + 0 |
| 12. | Vkmkaa | Hyundai | 43:04.166 | +8:53.103 | 0 | 0 + 0 |
| 13. | TheRealS10 | Ford | 54:52.517 | +20:41.454 | 0 | 0 + 0 |
