Portugal · 2026-02-28
Rally Portugal
Üldarvestus (6 kiiruskatset)
WRC
| Koht | Sõitja | Auto | Aeg | Vahe liidrist | Katsevõidud | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | k3nso | ŠKODA | 42:22.554 | — | 5 | 25 + 5 |
| 2. | punkzoul | SUBARU | 42:57.436 | +0:34.882 | 1 | 18 + 1 |
| 3. | Rasmustammet | ŠKODA | 43:07.454 | +0:44.900 | 0 | 15 + 2 |
| 4. | carve07 | SUBARU | 43:09.075 | +0:46.521 | 0 | 12 + 4 |
| 5. | Mari0Kr0 | Ford | 43:22.443 | +0:59.889 | 0 | 10 + 3 |
| 6. | aArtzZ | Ford | 43:23.401 | +1:00.847 | 0 | 8 + 0 |
| 7. | ZonePirgit | SUBARU | 44:27.129 | +2:04.575 | 0 | 6 + 0 |
| 8. | Villunato | MINI | 45:49.993 | +3:27.439 | 0 | 4 + 0 |
| 9. | iwollik | SEAT | 45:57.014 | +3:34.460 | 0 | 2 + 0 |
| 10. | EstonskaBear | Peugeot | 46:04.548 | +3:41.994 | 0 | 1 + 0 |
| 11. | MikiDonald | SEAT | 73:25.610 | +31:03.056 | 0 | 0 + 0 |
| 12. | -SRC-SMURFIK | MINI | 32:00.000 | DNF | 0 | 0 + 0 |
| 13. | For_Ninko | Ford | 32:00.000 | DNF | 0 | 0 + 0 |
WRC2
| Koht | Sõitja | Auto | Aeg | Vahe liidrist | Katsevõidud | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mets8H | Citroën | 41:32.757 | — | 2 | 25 + 2 |
| 2. | PixelMaag | Hyundai | 41:32.993 | +0:00.236 | 2 | 18 + 4 |
| 3. | soojendi | Ford | 41:41.867 | +0:09.110 | 0 | 15 + 3 |
| 4. | paskn22r | Ford | 41:50.983 | +0:18.226 | 1 | 12 + 5 |
| 5. | rymonu | Ford | 41:51.758 | +0:19.001 | 1 | 10 + 1 |
| 6. | Kert362 | Ford | 42:03.771 | +0:31.014 | 0 | 8 + 0 |
| 7. | Lapats77 | Citroën | 42:16.671 | +0:43.914 | 0 | 6 + 0 |
| 8. | MFK-Helmut | Ford | 42:31.826 | +0:59.069 | 0 | 4 + 0 |
| 9. | Tsellu | Hyundai | 43:14.409 | +1:41.652 | 0 | 2 + 0 |
| 10. | BemmiUrhou | Ford | 43:33.008 | +2:00.251 | 0 | 1 + 0 |
| 11. | Mihkel0987 | Ford | 44:16.585 | +2:43.828 | 0 | 0 + 0 |
| 12. | upapolo | Citroën | 44:58.303 | +3:25.546 | 0 | 0 + 0 |
| 13. | Allanrcmk | Ford | 45:20.517 | +3:47.760 | 0 | 0 + 0 |
| 14. | Airosta | Ford | 46:26.882 | +4:54.125 | 0 | 0 + 0 |
| 15. | EstonianNooBz | Hyundai | 46:42.522 | +5:09.765 | 0 | 0 + 0 |
| 16. | K1KaZ | Ford | 47:31.251 | +5:58.494 | 0 | 0 + 0 |
| 17. | alokann | Ford | 47:53.600 | +6:20.843 | 0 | 0 + 0 |
| 18. | Vkmkaa | Ford | 51:09.295 | +9:36.538 | 0 | 0 + 0 |
| 19. | Mairo78 | Ford | 106:37.169 | +65:04.412 | 0 | 0 + 0 |
