Spain · 2025-12-07
Rally Spain
Üldarvestus (6 kiiruskatset)
WRC
| Koht | Sõitja | Auto | Aeg | Vahe liidrist | Katsevõidud | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | k3nso | Citroën | 34:26.957 | — | 3 | 25 + 5 |
| 2. | Mari0Kr0 | Ford | 34:34.522 | +0:07.565 | 3 | 18 + 4 |
| 3. | paskn22r | Ford | 34:58.177 | +0:31.220 | 0 | 15 + 3 |
| 4. | carve07 | Ford | 35:06.423 | +0:39.466 | 0 | 12 + 2 |
| 5. | -SRC-SMURFIK | Hyundai | 36:12.591 | +1:45.634 | 0 | 10 + 0 |
| 6. | Villunato | Ford | 36:21.113 | +1:54.156 | 0 | 8 + 0 |
| 7. | ZonePirgit | Ford | 36:23.185 | +1:56.228 | 0 | 6 + 1 |
| 8. | LembitSuit11 | Ford | 37:20.185 | +2:53.228 | 0 | 4 + 0 |
| 9. | upapolo | Citroën | 59:04.651 | +24:37.694 | 0 | 2 + 0 |
| 10. | tanelt123 | Ford | 63:10.117 | +28:43.160 | 0 | 1 + 0 |
| 11. | BemmiUrhou | Ford | 68:40.837 | +34:13.880 | 0 | 0 + 0 |
| 12. | Mairo78 | Ford | 85:36.659 | +51:09.702 | 0 | 0 + 0 |
| 13. | MikiDonald | Citroën | 63:28.611 | DNF | 0 | 0 + 0 |
| 14. | SlowAsDuck | Volkswagen | 10:00.332 | DNF | 0 | 0 + 0 |
WRC2
| Koht | Sõitja | Auto | Aeg | Vahe liidrist | Katsevõidud | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | For_Ninko | Ford | 35:27.544 | — | 5 | 25 + 5 |
| 2. | Vahur80 | Ford | 35:43.967 | +0:16.423 | 1 | 18 + 4 |
| 3. | aArtzZ | Ford | 36:07.169 | +0:39.625 | 0 | 15 + 3 |
| 4. | soojendi | Ford | 36:08.907 | +0:41.363 | 0 | 12 + 2 |
| 5. | Kert362 | Ford | 36:10.369 | +0:42.825 | 0 | 10 + 0 |
| 6. | PixelMaag | Citroën | 36:13.511 | +0:45.967 | 0 | 8 + 1 |
| 7. | Tsellu | Citroën | 36:17.809 | +0:50.265 | 0 | 6 + 0 |
| 8. | Mihkel0987 | Ford | 36:35.039 | +1:07.495 | 0 | 4 + 0 |
| 9. | Lapats77 | Hyundai | 36:51.337 | +1:23.793 | 0 | 2 + 0 |
| 10. | K1KaZ | Hyundai | 37:42.197 | +2:14.653 | 0 | 1 + 0 |
| 11. | Vkmkaa | Hyundai | 42:58.691 | +7:31.147 | 0 | 0 + 0 |
| 12. | EstonskaBear | Ford | 73:49.951 | +38:22.407 | 0 | 0 + 0 |
