Sweden · 2025-12-21
Rally Sweden
Üldarvestus (6 kiiruskatset)
WRC
| Koht | Sõitja | Auto | Aeg | Vahe liidrist | Katsevõidud | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | k3nso | Citroën | 38:07.853 | — | 3 | 25 + 3 |
| 2. | Mari0Kr0 | Ford | 38:32.999 | +0:25.146 | 3 | 18 + 5 |
| 3. | carve07 | Ford | 38:33.052 | +0:25.199 | 0 | 15 + 4 |
| 4. | punkzoul | Volkswagen | 38:46.481 | +0:38.628 | 0 | 12 + 0 |
| 5. | BemmiUrhou | Ford | 38:56.517 | +0:48.664 | 0 | 10 + 0 |
| 6. | odanen | Citroën | 39:23.740 | +1:15.887 | 0 | 8 + 2 |
| 7. | upapolo | Citroën | 40:34.010 | +2:26.157 | 0 | 6 + 0 |
| 8. | ZonePirgit | Ford | 40:41.478 | +2:33.625 | 0 | 4 + 1 |
| 9. | -SRC-SMURFIK | Hyundai | 40:43.534 | +2:35.681 | 0 | 2 + 0 |
| 10. | paskn22r | Ford | 41:04.635 | +2:56.782 | 0 | 1 + 0 |
| 11. | Mairo78 | Ford | 47:12.989 | +9:05.136 | 0 | 0 + 0 |
| 12. | MikiDonald | Citroën | 80:15.981 | +42:08.128 | 0 | 0 + 0 |
WRC2
| Koht | Sõitja | Auto | Aeg | Vahe liidrist | Katsevõidud | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | aArtzZ | Ford | 40:13.930 | — | 3 | 25 + 5 |
| 2. | Vahur80 | Ford | 40:21.041 | +0:07.111 | 1 | 18 + 2 |
| 3. | For_Ninko | Toyota | 40:31.632 | +0:17.702 | 2 | 15 + 4 |
| 4. | Kert362 | Ford | 40:45.949 | +0:32.019 | 0 | 12 + 3 |
| 5. | PixelMaag | Citroën | 41:13.818 | +0:59.888 | 0 | 10 + 1 |
| 6. | Tsellu | Citroën | 41:33.005 | +1:19.075 | 0 | 8 + 0 |
| 7. | Lapats77 | Hyundai | 41:38.934 | +1:25.004 | 0 | 6 + 0 |
| 8. | K1KaZ | Hyundai | 44:35.730 | +4:21.800 | 0 | 4 + 0 |
| 9. | Vkmkaa | Hyundai | 47:41.480 | +7:27.550 | 0 | 2 + 0 |
