Sweden · 2026-01-31
Rally Sweden
Üldarvestus (6 kiiruskatset)
WRC
| Koht | Sõitja | Auto | Aeg | Vahe liidrist | Katsevõidud | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | k3nso | Ford | 38:05.825 | — | 2 | 25 + 3 |
| 2. | Rasmustammet | Citroën | 38:14.374 | +0:08.549 | 4 | 18 + 5 |
| 3. | carve07 | Citroën | 38:46.595 | +0:40.770 | 0 | 15 + 4 |
| 4. | Mari0Kr0 | Citroën | 38:53.836 | +0:48.011 | 0 | 12 + 1 |
| 5. | punkzoul | Ford | 38:57.190 | +0:51.365 | 0 | 10 + 2 |
| 6. | aArtzZ | Ford | 39:07.102 | +1:01.277 | 0 | 8 + 0 |
| 7. | Vahur80 | Ford | 39:41.863 | +1:36.038 | 0 | 6 + 0 |
| 8. | MikiDonald | Ford | 39:59.730 | +1:53.905 | 0 | 4 + 0 |
| 9. | -SRC-SMURFIK | Ford | 40:01.548 | +1:55.723 | 0 | 2 + 0 |
| 10. | ZonePirgit | Citroën | 40:13.454 | +2:07.629 | 0 | 1 + 0 |
| 11. | k4lifee | Citroën | 40:46.581 | +2:40.756 | 0 | 0 + 0 |
| 12. | EstonskaBear | MINI | 41:04.606 | +2:58.781 | 0 | 0 + 0 |
| 13. | Villunato | Citroën | 43:56.749 | +5:50.924 | 0 | 0 + 0 |
| 14. | For_Ninko | ŠKODA | 61:53.923 | +23:48.098 | 0 | 0 + 0 |
| 15. | odanen | Citroën | 70:06.856 | +32:01.031 | 0 | 0 + 0 |
| 16. | iwollik | Citroën | 70:37.773 | +32:31.948 | 0 | 0 + 0 |
| 17. | TheRealS10 | SUBARU | 70:50.565 | +32:44.740 | 0 | 0 + 0 |
WRC2
| Koht | Sõitja | Auto | Aeg | Vahe liidrist | Katsevõidud | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mets8H | Volkswagen | 37:04.647 | — | 6 | 25 + 5 |
| 2. | PixelMaag | Hyundai | 37:38.266 | +0:33.619 | 0 | 18 + 4 |
| 3. | Tsellu | Hyundai | 37:47.078 | +0:42.431 | 0 | 15 + 3 |
| 4. | soojendi | Hyundai | 37:57.971 | +0:53.324 | 0 | 12 + 2 |
| 5. | Lapats77 | Volkswagen | 38:12.432 | +1:07.785 | 0 | 10 + 1 |
| 6. | paskn22r | Ford | 38:14.281 | +1:09.634 | 0 | 8 + 0 |
| 7. | Kert362 | Ford | 38:51.634 | +1:46.987 | 0 | 6 + 0 |
| 8. | rymonu | Ford | 38:56.677 | +1:52.030 | 0 | 4 + 0 |
| 9. | AnderoPodder | Ford | 38:56.902 | +1:52.255 | 0 | 2 + 0 |
| 10. | MFK-Helmut | Ford | 39:05.928 | +2:01.281 | 0 | 1 + 0 |
| 11. | BemmiUrhou | Hyundai | 39:29.604 | +2:24.957 | 0 | 0 + 0 |
| 12. | Mihkel0987 | Ford | 39:32.157 | +2:27.510 | 0 | 0 + 0 |
| 13. | upapolo | Citroën | 40:11.557 | +3:06.910 | 0 | 0 + 0 |
| 14. | K1KaZ | Ford | 41:09.502 | +4:04.855 | 0 | 0 + 0 |
| 15. | alokann | Ford | 43:29.135 | +6:24.488 | 0 | 0 + 0 |
| 16. | Vkmkaa | Ford | 46:59.159 | +9:54.512 | 0 | 0 + 0 |
| 17. | Mairo78 | Ford | 48:09.481 | +11:04.834 | 0 | 0 + 0 |
| 18. | EstonianNooBz | Ford | 78:37.746 | +41:33.099 | 0 | 0 + 0 |
| 19. | ERLNicers_6561 | Volkswagen | 36:22.682 | DNF | 0 | 0 + 0 |
| 20. | LembitSuit11 | Ford | 9:00.996 | DNF | 0 | 0 + 0 |
