EST WRC Autospordiklubi · Hooaeg 4
WRC
Hooaja punktiarvestus
| Pos | Sõitja | Meeskond | Kokku (-2 halvimat) | Kokku | Monte Carlo | Rally Sweden | Rally Greece | Rally Oceania | Rally Croatia | Rally Portugal | Rally Norway | Rally Finland | Rally Poland | Rally Estonia | Rally Japan | Rally Latvia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | k3nso | FlatOut | 261 | 261 | 25 + 5 | 25 + 3 | 25 + 4 | 0 + 5 | 18 + 3 | 25 + 5 | 25 + 4 | 25 + 5 | 25 + 4 | 0 + 0 | — | 25 + 5 |
| 2 | punkzoul | Pill Racing | 182 | 196 | 6 + 4 | 10 + 2 | 12 + 3 | 18 + 0 | 25 + 4 | 18 + 1 | 8 + 2 | 18 + 4 | 18 + 3 | 4 + 0 | 18 + 0 | 15 + 3 |
| 3 | carve07 | M-Sport | 144 | 151 | 8 + 0 | 15 + 4 | 18 + 5 | 8 + 3 | 0 + 5 | 12 + 4 | 10 + 3 | 12 + 1 | 10 + 0 | 12 + 2 | 15 + 2 | 2 + 0 |
| 4 | Mari0Kr0 | M-Sport | 129 | 129 | 15 + 2 | 12 + 1 | 10 + 0 | 0 + 0 | 15 + 0 | 10 + 3 | 15 + 5 | 8 + 0 | 0 + 0 | 18 + 4 | 0 + 5 | 4 + 2 |
| 5 | aArtzZ | FlatOut | 120 | 120 | 10 + 0 | 8 + 0 | 8 + 0 | 6 + 0 | 8 + 1 | 8 + 0 | 12 + 1 | 15 + 2 | 0 + 0 | 0 + 0 | 25 + 4 | 12 + 0 |
| 6 | Rasmustammet | Pill Racing | 106 | 106 | 12 + 3 | 18 + 5 | 15 + 2 | 12 + 4 | 0 + 0 | 15 + 2 | 18 + 0 | 0 + 0 | — | — | — | — |
| 7 | For_Ninko | GT Ässad | 93 | 93 | 18 + 1 | 0 + 0 | — | 10 + 0 | 10 + 0 | 0 + 0 | 1 + 0 | 0 + 0 | 0 + 0 | 15 + 1 | 12 + 3 | 18 + 4 |
| 8 | EstonskaBear | GT Ässad | 79 | 79 | 1 + 0 | 0 + 0 | — | 1 + 0 | 12 + 0 | 1 + 0 | 4 + 0 | 0 + 0 | 12 + 0 | 25 + 5 | 10 + 1 | 6 + 1 |
| 9 | Vahur80 | M-Sport | 59 | 59 | 0 + 0 | 6 + 0 | 6 + 1 | 15 + 2 | 6 + 2 | — | — | — | 0 + 5 | 8 + 0 | 0 + 0 | 8 + 0 |
| 10 | -SRC-SMURFIK | FlatOut | 56 | 56 | 0 + 0 | 2 + 0 | 1 + 0 | 25 + 1 | 0 + 0 | 0 + 0 | 2 + 0 | 1 + 3 | 15 + 1 | 1 + 0 | 4 + 0 | 0 + 0 |
| 11 | ZonePirgit | Zone | 44 | 44 | 2 + 0 | 1 + 0 | — | 2 + 0 | 2 + 0 | 6 + 0 | — | 6 + 0 | 8 + 2 | 10 + 3 | 2 + 0 | — |
| 12 | MikiDonald | Alkoholfreier Motosport | 27 | 27 | 4 + 0 | 4 + 0 | 0 + 0 | 0 + 0 | 0 + 0 | 0 + 0 | 6 + 0 | 2 + 0 | 1 + 0 | 0 + 0 | 0 + 0 | 10 + 0 |
| 13 | iwollik | Privateer | 25 | 25 | 0 + 0 | 0 + 0 | 4 + 0 | 0 + 0 | 1 + 0 | 2 + 0 | 0 + 0 | 0 + 0 | 4 + 0 | 6 + 0 | 8 + 0 | 0 + 0 |
| 14 | Villunato | Privateer | 19 | 19 | 0 + 0 | 0 + 0 | 2 + 0 | 0 + 0 | 0 + 0 | 4 + 0 | 0 + 0 | 4 + 0 | 6 + 0 | 2 + 0 | 0 + 0 | 1 + 0 |
| 15 | KrissuRobin | Privateer | 18 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | 10 + 0 | 2 + 0 | — | 6 + 0 | — |
| 16 | odanen | Alkoholfreier Motosport | 8 | 8 | 0 + 0 | 0 + 0 | 0 + 0 | 4 + 0 | 4 + 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | TheRealS10 | Zone | 1 | 1 | 0 + 0 | 0 + 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 + 0 | 1 + 0 | — |
| 18 | k4lifee | Privateer | 0 | 0 | 0 + 0 | 0 + 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | ErkiPaju | Privateer | 0 | 0 | 0 + 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Meeskondade arvestus
| Koht | Meeskond | Kokku | Monte Carlo | Rally Sweden | Rally Greece | Rally Oceania | Rally Croatia | Rally Portugal | Rally Norway | Rally Finland | Rally Poland | Rally Estonia | Rally Japan | Rally Latvia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FlatOut | 541 | 30 + 19 | 28 + 22 | 29 + 6 | 26 + 28 | 21 + 28 | 30 + 22 | 29 + 17 | 30 + 10 | 29 + 19 | 1 + 22 | 29 + 20 | 30 + 16 |
| 2 | Pill Racing | 425 | 15 + 6 | 23 + 8 | 17 + 4 | 18 + 17 | 29 + 23 | 19 + 17 | 18 + 7 | 22 + 30 | 21 + 30 | 4 + 18 | 18 + 20 | 18 + 23 |
| 3 | GT Ässad | 347 | 19 + 15 | 0 + 14 | 28 | 10 + 22 | 12 + 15 | 1 + 18 | 4 + 28 | 0 + 2 | 12 + 13 | 30 + 11 | 15 + 28 | 22 + 28 |
| 4 | M-Sport | 314 | 17 + 19 | 19 + 18 | 23 + 19 | 17 + 4 | 15 + 4 | 16 + 4 | 20 + 18 | 13 + 8 | 10 + 1 | 22 + 8 | 17 + 6 | 8 + 8 |
| 5 | Alkoholfreier Motosport | 260 | 4 + 30 | 4 + 30 | 0 + 10 | 4 + 17 | 4 + 12 | 0 + 27 | 6 + 17 | 2 + 21 | 1 + 10 | 0 + 27 | 0 + 8 | 10 + 16 |
| 6 | Zone | 44 | 2 + 0 | 1 + 0 | 0 | 2 + 0 | 2 + 0 | 6 + 0 | 0 | 6 + 0 | 10 + 0 | 13 + 0 | 2 + 0 | 0 |
