EST WRC
EST WRC Autospordiklubi · Hooaeg 5

WRC

Hooaeg 5Hooaeg 4Hooaeg 3Hooaeg 2Hooaeg 1

Hooaja punktiarvestus

PosSõitjaMeeskondKokku Monte Carlo Rally Norway Jokker 1 – Rally Mexico Rally Kenya
1k3nsoFlatOut10725 + 5 + 518 + 4 + 412 + 4 + 318 + 5 + 4
2EXR_SpeedSenseiPrivateer9318 + 4 + 425 + 5 + 5—25 + 4 + 3
3RasmustammetLastGear Motosport8115 + 3 + 112 + 1 + 018 + 3 + 515 + 3 + 5
4carve07M-Sport7912 + 1 + 310 + 2 + 125 + 5 + 412 + 2 + 2
5Mari0Kr0M-Sport4510 + 2 + 215 + 3 + 3—10 + 0 + 0
6aArtzZFlatOut368 + 0 + 00 + 0 + 015 + 2 + 28 + 1 + 0
7BemmiUrhouGT Ässad266 + 0 + 08 + 0 + 210 + 0 + 0—
8RallyFamily20Privateer162 + 0 + 02 + 0 + 08 + 1 + 12 + 0 + 0
9Vahur80M-Sport154 + 0 + 06 + 0 + 00 + 0 + 04 + 0 + 1
10-SRC-SMURFIKFlatOut110 + 0 + 04 + 0 + 01 + 0 + 06 + 0 + 0
11VillunatoPrivateer70 + 0 + 01 + 0 + 06 + 0 + 00 + 0 + 0
12Rauno159Privateer5——4 + 0 + 01 + 0 + 0
13For_NinkoGT Ässad20 + 0 + 0—2 + 0 + 0—
14rymonuLastGear Motosport11 + 0 + 0———
15SilverHinnoPrivateer00 + 0 + 0——0 + 0 + 0
16Mets8HLastGear Motosport00 + 0 + 0———

Meeskondade arvestus

KohtMeeskondKokku Monte Carlo Rally Norway Jokker 1 – Rally Mexico Rally Kenya
1FlatOut22435 + 3326 + 1919 + 3227 + 33
2LastGear Motosport16419 + 2013 + 3126 + 1223 + 20
3M-Sport15216 + 621 + 2734 + 1916 + 13
4GT Ässad1136 + 2810 + 2010 + 1425