EST WRC Autospordiklubi · Hooaeg 3
WRC2
Hooaja punktiarvestus
| Pos | Sõitja | Meeskond | Kokku (-2 halvimat) | Kokku | Monte Carlo | Rally Norway | Rally Mexico | Rally Croatia | Rally Portugal | Rally Kenya | Rally Poland | Rally Latvia | Rally Spain | Rally Greece | Rally Sweden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | For_Ninko | Privateer | 192 | 194 | 25 + 5 | 4 + 0 | 8 + 5 | — | 2 + 0 | 25 + 5 | 25 + 5 | 25 + 5 | 25 + 5 | 6 + 0 | 15 + 4 |
| 2 | aArtzZ | M-Sport | 189 | 198 | 18 + 3 | 25 + 0 | 4 + 1 | 4 + 0 | 25 + 3 | 8 + 4 | 12 + 0 | 10 + 4 | 15 + 3 | 25 + 4 | 25 + 5 |
| 3 | Vahur80 | M-Sport | 145 | 161 | 15 + 4 | 10 + 0 | 15 + 0 | 10 + 3 | 15 + 5 | 15 + 1 | 6 + 2 | 8 + 2 | 18 + 4 | 8 + 0 | 18 + 2 |
| 4 | soojendi | GtPlanet | 145 | 155 | 10 + 0 | 18 + 5 | 10 + 4 | 12 + 4 | 12 + 0 | 12 + 0 | 15 + 0 | 18 + 3 | 12 + 2 | 15 + 3 | — |
| 5 | Kert362 | M-Sport | 144 | 157 | 12 + 2 | 15 + 3 | 18 + 2 | 25 + 5 | 10 + 1 | 10 + 2 | 8 + 1 | 4 + 0 | 10 + 0 | 12 + 2 | 12 + 3 |
| 6 | PixelMaag | 100% Radler | 137 | 149 | 8 + 0 | 8 + 4 | 12 + 0 | 18 + 2 | 18 + 4 | 4 + 0 | 10 + 3 | 15 + 0 | 8 + 1 | 18 + 5 | 10 + 1 |
| 7 | Tsellu | 100% Radler | 92 | 96 | 2 + 0 | 12 + 2 | 25 + 3 | 15 + 0 | 6 + 0 | 2 + 0 | 2 + 0 | 2 + 0 | 6 + 0 | 10 + 1 | 8 + 0 |
| 8 | Lapats77 | DKF | 67 | 71 | 6 + 1 | 6 + 1 | 6 + 0 | 6 + 1 | 8 + 0 | 6 + 3 | 4 + 0 | 12 + 1 | 2 + 0 | 2 + 0 | 6 + 0 |
| 9 | EstonskaBear | Privateer | 49 | 49 | 4 + 0 | 1 + 0 | 1 + 0 | 8 + 0 | 4 + 2 | — | 18 + 4 | 6 + 0 | 0 + 0 | 1 + 0 | — |
| 10 | ardolaheonsiin | GtPlanet | 18 | 18 | — | — | — | — | — | 18 + 0 | — | — | — | — | — |
| 11 | Mihkel0987 | GtPlanet | 15 | 15 | 1 + 0 | 2 + 0 | 2 + 0 | 1 + 0 | 0 + 0 | 1 + 0 | 0 + 0 | 0 + 0 | 4 + 0 | 4 + 0 | — |
| 12 | K1KaZ | DKF | 10 | 10 | 0 + 0 | 0 + 0 | 0 + 0 | 2 + 0 | 1 + 0 | 0 + 0 | 1 + 0 | 1 + 0 | 1 + 0 | 0 + 0 | 4 + 0 |
| 13 | Vkmkaa | DKF | 2 | 2 | 0 + 0 | 0 + 0 | 0 + 0 | 0 + 0 | 0 + 0 | 0 + 0 | 0 + 0 | — | 0 + 0 | — | 2 + 0 |
| 14 | SiimeonVahter | Privateer | 0 | 0 | 0 + 0 | 0 + 0 | 0 + 0 | 0 + 0 | — | 0 + 0 | 0 + 0 | — | — | — | — |
| 15 | Ainarva | Privateer | 0 | 0 | 0 + 0 | 0 + 0 | — | — | — | 0 + 0 | — | — | — | — | — |
| 16 | TheRealS10 | ZONE | 0 | 0 | 0 + 0 | 0 + 0 | — | — | 0 + 0 | 0 + 0 | — | 0 + 0 | — | — | — |
Meeskondade arvestus
| Koht | Meeskond | Kokku | Monte Carlo | Rally Norway | Rally Mexico | Rally Croatia | Rally Portugal | Rally Kenya | Rally Poland | Rally Latvia | Rally Spain | Rally Greece | Rally Sweden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M-Sport | 479 | 18 + 21 | 21 + 25 | 23 + 20 | 17 + 30 | 30 + 28 | 18 + 16 | 23 + 12 | 14 + 14 | 22 + 22 | 23 + 29 | 23 + 30 |
| 2 | 100% Radler | 470 | 30 + 8 | 26 + 14 | 29 + 28 | 30 + 20 | 19 + 22 | 23 + 4 | 29 + 13 | 30 + 15 | 30 + 9 | 29 + 23 | 28 + 11 |
| 3 | GtPlanet | 241 | 11 + 10 | 15 + 23 | 4 + 14 | 22 + 16 | 6 + 12 | 0 + 18 | 6 + 15 | 4 + 21 | 0 + 14 | 2 + 18 | 10 |
| 4 | DKF | 209 | 22 + 7 | 1 + 7 | 18 + 6 | 10 + 7 | 19 + 8 | 12 + 9 | 12 + 4 | 21 + 13 | 10 + 2 | 11 + 2 | 2 + 6 |
| 5 | ZONE | 63 | 1 + 0 | 4 + 0 | 0 | 6 | 8 + 0 | 1 + 0 | 15 | 8 + 0 | 7 | 8 | 5 |
