EST WRC Autospordiklubi · Hooaeg 4
WRC2
Hooaja punktiarvestus
| Pos | Sõitja | Meeskond | Kokku (-2 halvimat) | Kokku | Monte Carlo | Rally Sweden | Rally Greece | Rally Oceania | Rally Croatia | Rally Portugal | Rally Norway | Rally Finland | Rally Poland | Rally Estonia | Rally Japan | Rally Latvia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PixelMaag | FlatOut | 213 | 229 | 18 + 1 | 18 + 4 | 6 + 0 | 25 + 3 | 25 + 3 | 18 + 4 | 15 + 2 | 10 + 0 | 18 + 1 | 18 + 4 | 18 + 2 | 15 + 1 |
| 2 | Mets8H | Alkoholfreier Motosport | 201 | 219 | 25 + 5 | 25 + 5 | 10 + 0 | 12 + 5 | 12 + 0 | 25 + 2 | 12 + 5 | 18 + 3 | 6 + 4 | 25 + 2 | 8 + 0 | 10 + 0 |
| 3 | rymonu | Pill Racing | 176 | 180 | 4 + 0 | 4 + 0 | — | 10 + 0 | 18 + 5 | 10 + 1 | 6 + 1 | 25 + 5 | 25 + 5 | 15 + 3 | 15 + 5 | 18 + 5 |
| 4 | soojendi | GT Ässad | 157 | 157 | 10 + 0 | 12 + 2 | 18 + 5 | 18 + 4 | 1 + 4 | 15 + 3 | 10 + 0 | 0 + 0 | 0 + 0 | 10 + 1 | 12 + 4 | 25 + 3 |
| 5 | BemmiUrhou | GT Ässad | 124 | 124 | 12 + 3 | 0 + 0 | 12 + 1 | 2 + 1 | 15 + 0 | 1 + 0 | 25 + 3 | 0 + 0 | 10 + 3 | 0 + 0 | 25 + 3 | 6 + 2 |
| 6 | paskn22r | Pill Racing | 100 | 100 | 6 + 0 | 8 + 0 | 4 + 0 | 15 + 2 | 6 + 0 | 12 + 5 | 2 + 0 | 15 + 4 | 15 + 2 | 4 + 0 | 0 + 0 | — |
| 7 | Lapats77 | Alkoholfreier Motosport | 90 | 93 | 0 + 0 | 10 + 1 | 8 + 2 | 8 + 0 | 10 + 0 | 6 + 0 | 1 + 4 | 12 + 2 | 4 + 0 | 6 + 0 | 2 + 1 | 12 + 4 |
| 8 | Tsellu | M-Sport | 78 | 78 | 15 + 4 | 15 + 3 | — | 0 + 0 | — | 2 + 0 | 18 + 0 | 8 + 0 | 0 + 0 | 8 + 0 | 4 + 0 | 1 + 0 |
| 9 | Kert362 | FlatOut | 72 | 72 | 2 + 2 | 6 + 0 | — | 6 + 0 | 8 + 2 | 8 + 0 | 8 + 0 | 6 + 0 | 12 + 0 | 0 + 0 | 10 + 0 | 2 + 0 |
| 10 | MFK-Helmut | M-Sport | 62 | 63 | 8 + 0 | 1 + 0 | 15 + 4 | 4 + 0 | 4 + 0 | 4 + 0 | 4 + 0 | 4 + 0 | 1 + 0 | 0 + 0 | 6 + 0 | 8 + 0 |
| 11 | Mihkel0987 | GT Ässad | 40 | 40 | 0 + 0 | 0 + 0 | 25 + 3 | 0 + 0 | 2 + 1 | 0 + 0 | — | 2 + 0 | 2 + 0 | 0 + 0 | 1 + 0 | 4 + 0 |
| 12 | Allanrcmk | Privateer | 26 | 26 | — | — | — | 0 + 0 | 0 + 0 | 0 + 0 | 0 + 0 | 0 + 1 | 8 + 0 | 12 + 5 | — | — |
| 13 | AnderoPodder | Privateer | 6 | 6 | 0 + 0 | 2 + 0 | 2 + 0 | 0 + 0 | — | — | 0 + 0 | — | 0 + 0 | 2 + 0 | — | — |
| 14 | upapolo | Privateer | 4 | 4 | 1 + 0 | 0 + 0 | 1 + 0 | 1 + 0 | 0 + 0 | 0 + 0 | 0 + 0 | 1 + 0 | 0 + 0 | 0 + 0 | 0 + 0 | — |
| 15 | K1KaZ | Privateer | 1 | 1 | — | 0 + 0 | 0 + 0 | — | 0 + 0 | 0 + 0 | 0 + 0 | 0 + 0 | 0 + 0 | 1 + 0 | 0 + 0 | 0 + 0 |
| 16 | alokann | Privateer | 0 | 0 | 0 + 0 | 0 + 0 | 0 + 0 | 0 + 0 | 0 + 0 | 0 + 0 | — | 0 + 0 | 0 + 0 | 0 + 0 | 0 + 0 | 0 + 0 |
| 17 | Mairo78 | Zone | 0 | 0 | 0 + 0 | 0 + 0 | 0 + 0 | 0 + 0 | 0 + 0 | 0 + 0 | 0 + 0 | 0 + 0 | 0 + 0 | 0 + 0 | 0 + 0 | 0 + 0 |
| 18 | ERLNicers_6561 | Alkoholfreier Motosport | 0 | 0 | 0 + 0 | 0 + 0 | 0 + 0 | 0 + 0 | 0 + 0 | — | — | 0 + 0 | 0 + 0 | 0 + 0 | 0 + 0 | 0 + 0 |
| 19 | Vkmkaa | Pill Racing | 0 | 0 | 0 + 0 | 0 + 0 | 0 + 0 | 0 + 0 | 0 + 0 | 0 + 0 | 0 + 0 | 0 + 0 | — | 0 + 0 | — | — |
| 20 | LembitSuit11 | Zone | 0 | 0 | — | 0 + 0 | — | — | — | — | — | 0 + 0 | 0 + 0 | 0 + 0 | — | — |
| 21 | EstonianNooBz | Privateer | 0 | 0 | 0 + 0 | 0 + 0 | — | — | 0 + 0 | 0 + 0 | — | — | — | — | — | 0 + 0 |
| 22 | Airosta | Privateer | 0 | 0 | 0 + 0 | — | — | — | 0 + 0 | 0 + 0 | — | — | — | — | — | — |
Meeskondade arvestus
| Koht | Meeskond | Kokku | Monte Carlo | Rally Sweden | Rally Greece | Rally Oceania | Rally Croatia | Rally Portugal | Rally Norway | Rally Finland | Rally Poland | Rally Estonia | Rally Japan | Rally Latvia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FlatOut | 541 | 30 + 19 | 28 + 22 | 29 + 6 | 26 + 28 | 21 + 28 | 30 + 22 | 29 + 17 | 30 + 10 | 29 + 19 | 1 + 22 | 29 + 20 | 30 + 16 |
| 2 | Pill Racing | 425 | 15 + 6 | 23 + 8 | 17 + 4 | 18 + 17 | 29 + 23 | 19 + 17 | 18 + 7 | 22 + 30 | 21 + 30 | 4 + 18 | 18 + 20 | 18 + 23 |
| 3 | GT Ässad | 347 | 19 + 15 | 0 + 14 | 28 | 10 + 22 | 12 + 15 | 1 + 18 | 4 + 28 | 0 + 2 | 12 + 13 | 30 + 11 | 15 + 28 | 22 + 28 |
| 4 | M-Sport | 314 | 17 + 19 | 19 + 18 | 23 + 19 | 17 + 4 | 15 + 4 | 16 + 4 | 20 + 18 | 13 + 8 | 10 + 1 | 22 + 8 | 17 + 6 | 8 + 8 |
| 5 | Alkoholfreier Motosport | 260 | 4 + 30 | 4 + 30 | 0 + 10 | 4 + 17 | 4 + 12 | 0 + 27 | 6 + 17 | 2 + 21 | 1 + 10 | 0 + 27 | 0 + 8 | 10 + 16 |
| 6 | Zone | 44 | 2 + 0 | 1 + 0 | 0 | 2 + 0 | 2 + 0 | 6 + 0 | 0 | 6 + 0 | 10 + 0 | 13 + 0 | 2 + 0 | 0 |
