EST WRC Autospordiklubi · Hooaeg 5
WRC2
Hooaja punktiarvestus
| Pos | Sõitja | Meeskond | Kokku | Monte Carlo | Rally Norway | Jokker 1 – Rally Mexico | Rally Kenya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DarkSpotz | FlatOut | 117 | 25 + 4 + 4 | 15 + 1 + 3 | 25 + 3 + 4 | 25 + 5 + 3 |
| 2 | MikiDonald | LastGear Motosport | 75 | 10 + 0 + 2 | 25 + 4 + 2 | 12 + 0 + 0 | 12 + 4 + 4 |
| 3 | soojendi | GT Ässad | 63 | 8 + 0 + 0 | 12 + 3 + 5 | 8 + 1 + 1 | 18 + 2 + 5 |
| 4 | Tsellu | M-Sport | 59 | 0 + 0 + 0 | 18 + 5 + 4 | 10 + 4 + 5 | 10 + 1 + 2 |
| 5 | MFK-Helmut | M-Sport | 43 | 6 + 0 + 0 | 10 + 0 + 0 | 18 + 0 + 0 | 8 + 0 + 1 |
| 6 | Lapats77 | LastGear Motosport | 41 | 15 + 2 + 3 | 0 + 2 + 1 | — | 15 + 3 + 0 |
| 7 | Kert362 | FlatOut | 40 | 12 + 3 + 0 | 2 + 0 + 0 | 15 + 2 + 2 | 4 + 0 + 0 |
| 8 | EstonskaBear | GT Ässad | 29 | 18 + 5 + 5 | 0 + 0 + 0 | — | 1 + 0 + 0 |
| 9 | Mihkel0987 | GT Ässad | 17 | 0 + 1 + 0 | 0 + 0 + 0 | 6 + 5 + 3 | 2 + 0 + 0 |
| 10 | iwollik | Privateer | 12 | 4 + 0 + 1 | 1 + 0 + 0 | — | 6 + 0 + 0 |
| 11 | AnderoPodder | Privateer | 11 | 1 + 0 + 0 | 6 + 0 + 0 | 4 + 0 + 0 | 0 + 0 + 0 |
| 12 | R3yw | Privateer | 10 | 0 + 0 + 0 | 8 + 0 + 0 | 2 + 0 + 0 | 0 + 0 + 0 |
| 13 | ZonePirgit | Privateer | 6 | 2 + 0 + 0 | 4 + 0 + 0 | — | 0 + 0 + 0 |
| 14 | Allanrcmk | Privateer | 1 | — | — | 1 + 0 + 0 | 0 + 0 + 0 |
| 15 | Marcus890 | Privateer | 0 | 0 + 0 + 0 | 0 + 0 + 0 | 0 + 0 + 0 | 0 + 0 + 0 |
| 16 | upapolo | Privateer | 0 | 0 + 0 + 0 | 0 + 0 + 0 | — | 0 + 0 + 0 |
| 17 | Mairo78 | Privateer | 0 | 0 + 0 + 0 | 0 + 0 + 0 | 0 + 0 + 0 | 0 + 0 + 0 |
| 18 | Vkmkaa | Privateer | 0 | 0 + 0 + 0 | — | — | — |
| 19 | Rainsen | Privateer | 0 | 0 + 0 + 0 | 0 + 0 + 0 | — | 0 + 0 + 0 |
Meeskondade arvestus
| Koht | Meeskond | Kokku | Monte Carlo | Rally Norway | Jokker 1 – Rally Mexico | Rally Kenya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FlatOut | 224 | 35 + 33 | 26 + 19 | 19 + 32 | 27 + 33 |
| 2 | LastGear Motosport | 164 | 19 + 20 | 13 + 31 | 26 + 12 | 23 + 20 |
| 3 | M-Sport | 152 | 16 + 6 | 21 + 27 | 34 + 19 | 16 + 13 |
| 4 | GT Ässad | 113 | 6 + 28 | 10 + 20 | 10 + 14 | 25 |
