EST WRC
EST WRC Autospordiklubi · Hooaeg 5

WRC2

Hooaeg 5Hooaeg 4Hooaeg 3Hooaeg 2Hooaeg 1

Hooaja punktiarvestus

PosSõitjaMeeskondKokku Monte Carlo Rally Norway Jokker 1 – Rally Mexico Rally Kenya
1DarkSpotzFlatOut11725 + 4 + 415 + 1 + 325 + 3 + 425 + 5 + 3
2MikiDonaldLastGear Motosport7510 + 0 + 225 + 4 + 212 + 0 + 012 + 4 + 4
3soojendiGT Ässad638 + 0 + 012 + 3 + 58 + 1 + 118 + 2 + 5
4TselluM-Sport590 + 0 + 018 + 5 + 410 + 4 + 510 + 1 + 2
5MFK-HelmutM-Sport436 + 0 + 010 + 0 + 018 + 0 + 08 + 0 + 1
6Lapats77LastGear Motosport4115 + 2 + 30 + 2 + 1—15 + 3 + 0
7Kert362FlatOut4012 + 3 + 02 + 0 + 015 + 2 + 24 + 0 + 0
8EstonskaBearGT Ässad2918 + 5 + 50 + 0 + 0—1 + 0 + 0
9Mihkel0987GT Ässad170 + 1 + 00 + 0 + 06 + 5 + 32 + 0 + 0
10iwollikPrivateer124 + 0 + 11 + 0 + 0—6 + 0 + 0
11AnderoPodderPrivateer111 + 0 + 06 + 0 + 04 + 0 + 00 + 0 + 0
12R3ywPrivateer100 + 0 + 08 + 0 + 02 + 0 + 00 + 0 + 0
13ZonePirgitPrivateer62 + 0 + 04 + 0 + 0—0 + 0 + 0
14AllanrcmkPrivateer1——1 + 0 + 00 + 0 + 0
15Marcus890Privateer00 + 0 + 00 + 0 + 00 + 0 + 00 + 0 + 0
16upapoloPrivateer00 + 0 + 00 + 0 + 0—0 + 0 + 0
17Mairo78Privateer00 + 0 + 00 + 0 + 00 + 0 + 00 + 0 + 0
18VkmkaaPrivateer00 + 0 + 0———
19RainsenPrivateer00 + 0 + 00 + 0 + 0—0 + 0 + 0

Meeskondade arvestus

KohtMeeskondKokku Monte Carlo Rally Norway Jokker 1 – Rally Mexico Rally Kenya
1FlatOut22435 + 3326 + 1919 + 3227 + 33
2LastGear Motosport16419 + 2013 + 3126 + 1223 + 20
3M-Sport15216 + 621 + 2734 + 1916 + 13
4GT Ässad1136 + 2810 + 2010 + 1425